ファイナル スーパーライト級8ROUND
| 前日本Sライト級王者 日本Sライト級1位 東洋太平洋Sライト級6位 |
VS | 小川 浩一 |
| 草加有沢 | 所属ジム | ハラダ |
| 1985/7/16 | 生年月日 | 1985/12/2 |
| 埼玉県八潮市 | 出身地 | 大阪府大阪市住吉区 |
| 25戦21勝[17KO]4敗 | プロ戦績 | 13戦9勝[4KO]3敗1分 |
| TKO 4R 2分49秒 | ||
セミファイナル 56.0kg契約ウェイト8ROUND
| 2011年全日本新人王 小澤 有毅 |
VS | 日本Sバンタム級10位 青木 幸治 |
| 筑豊 | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1992/3/1 | 生年月日 | 1986/10/20 |
| 群馬県甘楽下仁田町 | 出身地 | 福岡県前原市 |
| 12戦10勝[2KO]2敗 | プロ戦績 | 23戦14勝[5KO]7敗2敗 |
| 中止(11月29日に延期) | ||
第6試合 54.5kg契約ウェイト8ROUND
| 日本バンタム級5位 |
VS | 木下 良介 |
| 本多 | 所属ジム | イマオカ |
| 1989/1/19 | 生年月日 | 1979/8/4 |
| 千葉県千葉市中央区 | 出身地 | 愛媛県宇和島市 |
| 19戦12勝[6KO]5敗2分 | プロ戦績 | 18戦9勝[3KO]8敗1分 |
| TKO 2R 2分18秒 |
||
第5試合 51.5kg契約ウェイト6ROUND
| 日本フライ級4位 |
VS | 小泉 譲 |
| ワタナベ | 所属ジム | ファイティング原田 |
| 1986/8/13 | 生年月日 | 1979/9/13 |
| 岩手県奥州市 | 出身地 | 栃木県下都賀郡野木町 |
| 10戦6勝[4KO]4敗 | プロ戦績 | 14戦8勝[2KO]6敗 |
| TKO 1R 2分35秒 |
||
第4試合 60.0kg契約ウェイト8ROUND
| 2012年全日本Sフェザー級新人王 |
VS | 2013年B級グランプリ ライト級優勝 三浦 数浩 |
| 伴流 | 所属ジム | ドリーム |
| 1989/11/29 | 生年月日 | 1989/2/13 |
| 栃木県芳賀郡芳賀町 | 出身地 | 青森県弘前市 |
| 9戦9勝[3KO] | プロ戦績 | 9戦7勝2敗 |
| TKO 6R 1分37秒 |
||
第3試合 スーパーバンタム級6ROUND【A級トーナメント】
| 2013年B級グランプリ Sバンタム級優勝 |
VS | 2009年全日本Sバンタム級新人王 鳥本 大志 |
| ワタナベ | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 19990/11/5 | 生年月日 | 1981/2/14 |
| 東京都大田区 | 出身地 | 群馬県桐生市 |
| 8戦6勝[4KO]1敗1分 | プロ戦績 | 17戦10勝[1KO]4敗3分 |
| 判定 2-0 (57-57・58-57・58-57) |
||
第2試合 バンタム級4ROUND
| VS | 柘植 龍也 |
|
| 国分寺サイト― | 所属ジム | 斎田 |
| 1982/10/23 | 生年月日 | 1995/1/3 |
| 東京都練馬区 | 出身地 | 東京都練馬区 |
| 2戦1敗1分 | プロ戦績 | 3戦1勝[1KO]2敗 |
| 判定 0-3 (37-40・37-40・37-40) |
||
第1試合 スーパーフェザー級4ROUND
| VS | 山形 武史 |
|
| 伴流 | 所属ジム | イマオカ |
| 1988/7/30 | 生年月日 | 1985/11/29 |
| 鹿児島県熊毛郡南種子町 | 出身地 | 兵庫県神戸市兵庫区 |
| 2戦1敗1分 | プロ戦績 | 2戦1勝1敗 |
| TKO 2R 1分30秒 | ||

