ファイナル 東洋太平洋フェザー級タイトルマッチ12ROUND
| 東洋太平洋フェザー級王者 元WBA Sバンタム級王者 |
VS | 日本フェザー級王者 WBC世界フェザー級13位 天笠尚 |
| 横浜光 | 所属ジム | 山上 |
| 1982/5/20 | 生年月日 | 1985/10/18 |
| 大阪府門真市 | 出身地 | 群馬県太田市 |
| 25戦20勝[10KO]3敗2分 | プロ戦績 | 30戦24勝[16KO]4敗2分 |
| 判定 0-3 (113-115・112-116・112-116) | ||
セミファイナル 東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチ12ROUND
| 東洋太平洋Sバンタム級王者 WBC世界バンタム級7位 WBA世界バンタム級9位 |
VS | 東洋太平洋Sバンタム級1位 ジュンリエル・ラモナル |
| 古口 | 所属ジム | – |
| 1989/12/28 | 生年月日 | 1986/7/27 |
| 岡山県岡山市 | 出身地 | フィリピン |
| 20戦14勝[7KO]4敗2分 | プロ戦績 | 21戦13勝[7KO]5敗3分 |
| TKO 3R 2分12秒 | ||
第4試合 128ポンド契約ウェイト8ROUND
| フィリピンバンタム級12位 |
VS | 竹中 良 |
| – | 所属ジム | 三迫 |
| 1989/12/12 | 生年月日 | 1985/5/22 |
| フィリピン | 出身地 | 熊本県菊池郡大津町 |
| 17戦11勝[7KO]5敗1分 | プロ戦績 | 11戦8勝[5KO]2敗1分 |
| 判定 0-3 (75-77・74-77・74-77) |
||
第3試合 ウェルター級8ROUND
| 日本ウェルター級11位 |
VS | 出田 裕一 |
| ワタナベ | 所属ジム | ヨネクラ |
| 1981/1/20 | 生年月日 | 1984/10/7 |
| 東京都世田谷区 | 出身地 | 東京都国分寺市 |
| 21戦16勝[8KO]4敗1分 | プロ戦績 | 22戦13勝[7KO]8敗1分 |
| 判定 3-0 (76-75・77-75・78-73) |
||
第2試合 フライ級8ROUND
| VS | 石川 幹也 |
|
| 石神井スポーツ | 所属ジム | 三迫 |
| 1989/3/26 | 生年月日 | 1990/5/17 |
| 鹿児島県奄美市 | 出身地 | 埼玉県新座市 |
| 11戦7勝[3KO]3敗 | プロ戦績 | 12戦8勝[1KO]3敗1分 |
| 負傷判定(7R2分19秒) 2-1 (68-67・65-68・67-66) |
||
第1試合 スーパーバンタム級4ROUND
| VS | 永田 敬壽 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | 新日本木村 |
| 1991/7/19 | 生年月日 | 1978/9/22 |
| 福島県双葉郡富岡町 | 出身地 | 熊本県上益城郡嘉島町 |
| 2戦1勝1敗 | プロ戦績 | 3戦2勝1敗 |
| 判定 3-0 (40-36・40-36・40-36) |
||

