第12試合 ライト級4ROUND【C級トーナメント】
| VS | 高橋 善仁 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | セレス |
| 1991/1/12 | 生年月日 | 1989/6/22 |
| 福岡県うきは市 | 出身地 | 茨城県取手市 |
| 2戦2勝[2KO] | プロ戦績 | 2戦2勝[2KO] |
| TKO 2R 2分42秒 |
||
第11試合 スーパーフェザー級4ROUND【C級トーナメント】
| VS | 杉本 了 |
|
| 伴流 | 所属ジム | 八王子中屋 |
| 1984/10/18 | 生年月日 | 1981/10/11 |
| 埼玉県川口市 | 出身地 | 東京都八王子市 |
| 3戦2勝[2KO]1敗 | プロ戦績 | 6戦1勝5敗 |
| 負傷判定 1-1 (38-39・39-38・38-38) C級トーナメント 大浦優勢点勝者扱い |
||
第10試合 フェザー級4ROUND【C級トーナメント】
| VS | 内藤 剛 |
|
| 福田 | 所属ジム | ワールドスポーツ |
| 1982/10/24 | 生年月日 | 1984/3/7 |
| 東京都杉並区 | 出身地 | 埼玉県朝霞市 |
| 8戦2勝[1KO]6敗 | プロ戦績 | 7戦2勝[1KO]3敗2分 |
| 判定 0-3 (38-39・37-40・37-40) |
||
第9試合 フェザー級4ROUND【C級トーナメント】
| VS | 大西 裕太 |
|
| 国際 | 所属ジム | 横田スポーツ |
| 1991/7/10 | 生年月日 | 1984/10/27 |
| 東京都荒川区 | 出身地 | 神奈川県横浜市青葉区 |
| 2戦1勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 2戦2勝[2KO] |
| 判定 3-0 (39-37・39-36・39-36) |
||
第8試合 バンタム級4ROUND【C級トーナメント】
| VS | 橋本 慶彦 |
|
| 伴流 | 所属ジム | E&Jカシアス |
| 1996/5/26 | 生年月日 | 1988/7/10 |
| 東京都江東区 | 出身地 | 富山県下荒川郡入善町 |
| デビュー | プロ戦績 | 1戦1敗 |
| TKO 1R 1分38秒 |
||
第7試合 フライ級4ROUND【C級トーナメント】
| VS | 高橋 周平 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | 金子 |
| 1993/12/3 | 生年月日 | 1993/1/22 |
| 栃木県芳賀郡市貝町 | 出身地 | 千葉県市原市 |
| 1戦1勝 | プロ戦績 | 2戦2勝[1KO] |
| 判定 3-0 (40-36・40-37・39-38) |
||
第6試合 ライトフライ級4ROUND【C級トーナメント】
| VS | 椎名 勇紀 |
|
| 伴流 | 所属ジム | 笹崎 |
| 1992/1/21 | 生年月日 | 1989/1/16 |
| 東京都江戸川区 | 出身地 | 東京都日野市 |
| 3戦2勝1敗 | プロ戦績 | 4戦1勝3敗 |
| 判定 3-0 (40-36・40-36・40-36) |
||
第5試合 ライトフライ級4ROUND【C級トーナメント】
| VS | 河原 隆匡 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | E&Jカシアス |
| 1992/4/27 | 生年月日 | 1993/5/7 |
| 徳島県板野郡北島町 | 出身地 | 神奈川県横浜市旭区 |
| 4戦1勝3敗 | プロ戦績 | 1戦1勝 |
| TKO 3R 2分45秒 |
||
第4試合 ウェルター級4ROUND
| VS | 上田 知和 |
|
| RK蒲田 | 所属ジム | 横田スポーツ |
| 1984/5/13 | 生年月日 | 1985/5/14 |
| 広島県尾道市 | 出身地 | 石川県金沢市 |
| 4戦2勝[1KO]1敗1分 | プロ戦績 | 2戦2勝 |
| 判定 2-1 (39-37・38-39・40-36) |
||
第3試合 53.0kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 中村 誠康 |
|
| 宇都宮金田 | 所属ジム | TEAM10COUNT |
| 1986/5/8 | 生年月日 | 1992/4/28 |
| 栃木県宇都宮市 | 出身地 | 神奈川県平塚市 |
| 4戦2勝[2KO]1敗1分 | プロ戦績 | 2戦2勝[2KO] |
| TKO 2R 0分30秒 |
||
第2試合 50.0kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 阿部 義樹 |
|
| 石神井スポーツ | 所属ジム | 元気 |
| 1992/3/30 | 生年月日 | 1986/5/8 |
| 広島県府中市 | 出身地 | 宮城県仙台市青葉区 |
| 1戦1勝[1KO] | プロ戦績 | 3戦2勝[1KO]1分 |
| 判定 3-0 (39-37・39-37・39-36) |
||
第1試合スーパーフライ級4ROUND
| VS | 玉城 鉄也 |
|
| 輪島功一スポーツ | 所属ジム | 石橋 |
| 1989/12/22 | 生年月日 | 1981/6/4 |
| 東京都杉並区 | 出身地 | 沖縄県島尻郡左敷町 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| 判定 3-0 (40-37・40-36・40-36) |
||

