ファイナル 53.0kg契約ウェイト8ROUND
ナラク・シットチャーンシン | VS | 日本Sフライ級2位 東洋太平洋Sフライ級10位 船井 龍一 |
タイ | 所属ジム | ワタナベ |
1994/2/3 | 生年月日 | 1985/8/13 |
タイ | 出身地 | 東京都大田区 |
15戦8勝[2KO]6敗1分 | プロ戦績 | 24戦18勝[12KO]6敗 |
TKO 1R 0分48秒 |
セミファイナル スーパーフェザー級8ROUND
岩井 大 | VS | 増田 靖之 |
三迫 | 所属ジム | 石神井スポーツ |
1989/2/7 | 生年月日 | 1988/3/15 |
千葉県船橋市 | 出身地 | 東京都東村山市 |
15戦11勝[5KO]3敗1分 | プロ戦績 | 11戦7勝[1KO]4敗 |
判定 3-0 (78-74・78-74・80-73) |
第9試合 フェザー級4ROUND
坪井悟空 僚哉 | VS | 板倉 永佳 |
SRS | 所属ジム | 将拳 |
1991/2/13 | 生年月日 | 1995/10/20 |
神奈川県相模市中央区 | 出身地 | 千葉県香取市 |
3戦2勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 1戦1勝 |
判定 2-1 (39-38・38-39・38-39) |
第8試合 スーパーフライ級4ROUND
石井 裕記 | VS | 石倉 一稀 |
新日本大宮 | 所属ジム | RK蒲田 |
1988/8/20 | 生年月日 | 1994/2/4 |
大阪府八尾市 | 出身地 | 神奈川県川崎市幸区 |
1戦1敗 | プロ戦績 | 1戦1敗 |
判定 0-3 (37-40・37-40・36-40) |
第7試合 スーパーバンタム級4ROUND
石田 玄治 | VS | 木野田 俊翔 |
川崎新田 | 所属ジム | コーエイ工業小田原 |
1979/12/4 | 生年月日 | 1995/2/13 |
東京都町田市 | 出身地 | 神奈川県足柄下郡真鶴町 |
1戦1勝 | プロ戦績 | 1戦1勝 |
KO 2R 2分17秒 |
第6試合 49.8kg契約ウェイト4ROUND
林田 昌子 | VS | 古川 夢乃歌 |
SRS | 所属ジム | ワタナベ |
1979/8/10 | 生年月日 | 1994/5/24 |
熊本県菊池郡菊陽町 | 出身地 | 愛知県一宮市 |
3戦1勝[1KO]2敗 | プロ戦績 | 3戦1勝[1KO]1敗1分 |
判定 1-0 (39-38・38-38・38-38) |
第5試合 バンタム級4ROUND
藍原 伸太 | VS | 細川 航 |
新松戸高橋 | 所属ジム | RK蒲田 |
1993/4/26 | 生年月日 | 1987/7/20 |
千葉県松戸市 | 出身地 | 大阪府大阪市住吉区 |
デビュー | プロ戦績 | デビュー |
判定 2-0 (38-38・39-38・39-37) |
第4試合 ライト級4ROUND
山西 隆廣 | VS | 吉原 和真 |
新日本木村 | 所属ジム | ジャパンスポーツ |
1991/8/10 | 生年月日 | 1980/7/22 |
東京都台東区 | 出身地 | 新潟県上越市 |
1戦1敗 | プロ戦績 | デビュー |
判定 3-0 (40-36・40-36・40-36) |
第3試合 バンタム級4ROUND
阿部 準希 | VS | 大久保 康司 |
新松戸高橋 | 所属ジム | 横浜さくら |
1988/9/13 | 生年月日 | 1985/11/30 |
埼玉県さいたま市中央区 | 出身地 | 神奈川県横浜市南区 |
3戦1勝2敗 | プロ戦績 | 2戦1勝1敗 |
判定 1-1 (39-38・38-39・38-38) |
第2試合 フライ級4ROUND
坂本 政一 | VS | 志賀 弘泰 |
角海老宝石 | 所属ジム | 石神井スポーツ |
1994/8/26 | 生年月日 | 1992/3/30 |
埼玉県蕨市 | 出身地 | 広島県府中市 |
3戦1勝[1KO]1敗1分 | プロ戦績 | 1戦1勝[1KO] |
中止 |
第1試合 ミニマム級4ROUND
内田 勇気 | VS | 岡田 信之介 |
KG大和 | 所属ジム | スターロード |
1993/5/23 | 生年月日 | 1981/7/2 |
神奈川県横浜市旭区 | 出身地 | 東京都府中市 |
2戦1勝1敗 | プロ戦績 | 6戦1勝[1KO]3敗2分 |
中止 |