ファイナル 日本スーパーウェルター級王座決定戦10ROUND
セミファイナル ライト級8ROUND
| 日本ライト級2位 東洋太平洋ライト級4位 |
VS | 小林 和優 |
| 松田 | 所属ジム | RK蒲田 |
| 1982/3/9 | 生年月日 | 1983/3/13 |
| 愛知県名古屋市港区 | 出身地 | 長野県上水内郡飯網町 |
| 40戦30勝[18KO]5敗5分 | プロ戦績 | 11戦8勝[5KO]2敗1分 |
| 判定 3-0 (79-74・79-74・80-73) | ||
第4試合 48.2kg契約ウェイト8ROUND
| 日本ライトフライ級9位 |
VS | 日本ミニマム級10位 山本 浩也 |
| TEAM10COUNT | 所属ジム | 全日本パブリック |
| 1989/8/1 | 生年月日 | 1991/9/19 |
| 北海道恵庭市 | 出身地 | 千葉県八街市 |
| 14戦9勝4敗1分 | プロ戦績 | 7戦7勝[3KO] |
| TKO 3R 1分53秒 |
||
第3試合 ミドル級8ROUND
| フィリピン ウェルター級1位 東洋太平洋スーパーミドル級11位 |
VS | 福本 祥馬 |
| フィリピン | 所属ジム | 八王子中屋 |
| 1984/5/22 | 生年月日 | 1990/11/13 |
| – | 出身地 | 千葉県習志野市 |
| 36戦20勝[6KO]15敗1分 | プロ戦績 | 2戦2勝[2KO] |
| TKO 6R 2分11秒 |
||
第2試合 54.5kg契約ウェイト6ROUND
| VS | 勅使河原 弘晶 |
|
| JB SPORTS | 所属ジム | 輪島功一スポーツ |
| 1988/2/16 | 生年月日 | 1990/6/3 |
| 北海道石狩市 | 出身地 | 群馬県佐波郡玉村町 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | 8戦6勝[3KO]1敗1分 |
| TKO 4R 2分58秒 | ||
第1試合 バンタム級4ROUND
| VS | 伊島 史紘 |
|
| 小熊 | 所属ジム | 三迫 |
| 1992/5/11 | 生年月日 | 1994/8/24 |
| 埼玉県川越市 | 出身地 | 東京都練馬区 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| 判定 2-1 (39-37・37-38・38-37) |
||

