ファイナル スーパーバンタム級5ROUND【ナップルボックスB級グランプリ】
上林 巨人 | VS | 久我 勇作 |
竹原慎二&畑山隆則 | 所属ジム | ワタナベ |
1987/1/2 | 生年月日 | 1990/11/5 |
広島県江田島市 | 出身地 | 東京都大田区 |
3戦3勝[2KO] | プロ戦績 | 7戦6勝[4KO]1敗 |
判定 0-1 (47-48・47-47・47-47) B級グランプリ 久我勇作優勢点勝者扱い |
セミファイナル フライ級5ROUND【ナップルボックスB級グランプリ】
及川 太郎 | VS | 松尾 雄太 |
八王子中屋 | 所属ジム | 国際 |
1988/12/1 | 生年月日 | 1989/9/9 |
岩手県胆沢郡金ヶ崎町 | 出身地 | 青森県青森市 |
3戦2勝[2KO]1敗 | プロ戦績 | 4戦4勝[3KO] |
判定 1-2 (48-47・47-48・47-48) |
第9試合 スーパーフライ級5ROUND【ナップルボックスB級グランプリ】
喜久里 正平 | VS | 井出 羊一 |
帝拳 | 所属ジム | ワタナベ |
1992/3/19 | 生年月日 | 1991/2/13 |
沖縄県島尻郡八重瀬町 | 出身地 | 東京都東村山市 |
9戦8勝[3KO]1敗 | プロ戦績 | 1戦1勝[1KO] |
TKO 3R 1分41秒 |
第8試合 ライト級5ROUND【ナップルボックスB級グランプリ】
宮崎 辰也 | VS | 三浦 数浩 |
マナベ | 所属ジム | ドリーム |
1984/7/4 | 生年月日 | 1989/2/13 |
冨山県氷見市 | 出身地 | 青森県弘前市 |
13戦8勝[8KO]4敗1分 | プロ戦績 | 9勝7勝2敗 |
中止 |
第7試合 フェザー級5ROUND【ナップルボックスB級グランプリ】
坂 晃典 | VS | 佐藤 克哉 |
仲里 | 所属ジム | ドリーム |
1992/2/11 | 生年月日 | 1982/5/27 |
大阪府岸和田市 | 出身地 | 宮城県加美郡色麻町 |
8戦7勝[5KO]1敗 | プロ戦績 | 10戦5勝[1KO]5敗 |
判定 0-3 (49-47・49-46・50-46) |
第6試合 ミニマム級5ROUND【ナップルボックスB級グランプリ】
中村 一弘 | VS | 松川 真也 |
伴流 | 所属ジム | T&T |
1983/6/28 | 生年月日 | 1983/12/22 |
東京都北区 | 出身地 | 東京都足立区 |
11戦7勝[2KO]4敗 | プロ戦績 | 15戦7勝[1KO]7敗1分 |
KO 5R 2分18秒 |
第5試合 スーパーフェザー級5ROUND【ナップルボックスB級グランプリ】
菊地 希望 | VS | 高畑 里望 |
石橋 | 所属ジム | ドリーム |
1987/8/4 | 生年月日 | 1979/7/29 |
東京都武蔵野市 | 出身地 | 茨城県那珂市 |
9戦6勝3敗 | プロ戦績 | 12戦8勝[2KO]3敗1分 |
判定 0-3 (46-49・46-49・45-50) |
第4試合 バンタム級5ROUND【ナップルボックスB級グランプリ】
宮坂 航 | VS | 佐藤 鋼太 |
角海老宝石 | 所属ジム | 協栄 |
1989/5/16 | 生年月日 | 1991/8/18 |
東京都大田区 | 出身地 | 神奈川県横浜市港北区 |
9戦7勝[2KO]1敗1分 | プロ戦績 | 13戦8勝[4KO]4敗1分 |
判定 0-2 (47-47・47-48・47-48) |
第3試合 スーパーバンタム級4ROUND【東日本新人王予選】
中嶋 竜太 | VS | 嶋崎 俊 |
RK蒲田 | 所属ジム | 輪島功一スポーツ |
1988/6/3 | 生年月日 | 1991/6/7 |
神奈川県藤沢市 | 出身地 | 埼玉県さいたま市桜区 |
6戦4勝[4KO]1敗1分 | プロ戦績 | 8戦5勝[1KO]3敗 |
判定 2-0 (38-38・39-37・39-37) |
第2試合 スーパーバンタム級4ROUND
木村 太一 | VS | 三村 亮仁 |
協栄山神 | 所属ジム | 吉祥寺鉄拳8 |
1992/4/11 | 生年月日 | 1995/3/26 |
神奈川県鎌倉市 | 出身地 | 東京都西東京市 |
1戦1敗 | プロ戦績 | デビュー |
TKO 2R 0分27秒 |
第1試合 スーパーフェザー級4ROUND
竹内 省悟 | VS | 阿久津 光生 |
MT | 所属ジム | 協栄 |
1978/3/4 | 生年月日 | 1990/7/8 |
長崎県北松浦郡佐々町 | 出身地 | 東京都新宿区 |
2戦1勝1分 | プロ戦績 | 1戦1勝 |
TKO 1R 2分27秒 |