ファイナル 56.0kg契約ウェイト8ROUND
| 日本Sバンタム級1位 東洋太平洋Sバンタム級8位 前日本Sバンタム級王者 |
VS | 小澤 有毅 |
| 伴流 | 所属ジム | 筑豊 |
| 1983/3/4 | 生年月日 | 1992/3/1 |
| 東京都港区 | 出身地 | 群馬県甘楽郡下仁田町 |
| 27戦23勝[10KO]4敗 | プロ戦績 | 11戦10勝[2KO]1敗 |
| 判定 2-0 (76-76・77-76・77-76) |
||
セミファイナル 65.0kg契約ウェイト8ROUND
| VS | 日本ウェルター級4位 東洋太平洋ウェルター級9位 尹 文鉉 |
|
| オザキ | 所属ジム | ドリーム |
| 1986/3/15 | 生年月日 | 1983/10/26 |
| 大分県大分市 | 出身地 | 埼玉県蕨市 |
| 21戦15勝[9KO]5敗1分 | プロ戦績 | 18戦14勝[2KO]3敗 |
| 負傷判定(8R 1分31秒) 2-1 (76-75・75-76・76-75) |
||
第7試合 スーパーライト級8ROUND
| 日本Sライト級8位 |
VS | 林 和希 |
| 三迫 | 所属ジム | 八王子中屋 |
| 1986/9/26 | 生年月日 | 1986/3/13 |
| 福島県会津若松市 | 出身地 | 兵庫県神戸市中央区 |
| 16戦8勝[4KO]7敗1分 | プロ戦績 | 11戦7勝[6KO]3敗1分 |
| KO 8R 0分47秒 |
||
第6試合 60.0kg契約ウェイト6ROUND
| VS | 塚田 祐介 |
|
| 草加有沢 | 所属ジム | 吉祥寺鉄拳8 |
| 1990/8/2 | 生年月日 | 1989/1/26 |
| 埼玉県草加市 | 出身地 | 東京都杉並区 |
| 8戦6勝[4KO]2敗 | プロ戦績 | 8勝5勝[3KO]3敗 |
| KO 5R 2分21秒 |
||
第5試合 スーパーフェザー級4ROUND【東日本新人王予選】
| 高橋 那央 | VS | 荒木 貴裕 |
| 白井・具志堅スポーツ | 所属ジム | 極東 |
| 1982/1/19 | 生年月日 | 1987/4/27 |
| 東京都杉並区 | 出身地 | 三重県四日市市 |
| 3戦1勝[1KO]1敗1分 | プロ戦績 | 4戦3勝[2KO]1敗 |
| 中止 | ||
第4試合 フェザー級4ROUND【東日本新人王予選】
| VS | 森屋 直人 |
|
| TEAM10COUNT | 所属ジム | ワールドスポーツ |
| 1990/7/26 | 生年月日 | 1991/8/29 |
| 神奈川県茅ケ崎市 | 出身地 | 東京都東久留米市 |
| 6戦4勝[3KO]2敗 | プロ戦績 | 3戦3勝[1KO] |
| 判定 0-3 (38-39・36-40・36-40) |
||
第3試合 ライトフライ級4ROUND
| VS | 木村 翔 |
|
| 三迫 | 所属ジム | 青木 |
| 1983/10/26 | 生年月日 | 1988/11/24 |
| 埼玉県川越市 | 出身地 | 埼玉県熊谷市 |
| 3戦1勝2敗 | プロ戦績 | 1戦1敗 |
| 判定 1-2 (38-39・39-38・38-39) |
||
第2試合 フライ級4ROUND
| VS | 工藤 優雅 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | マナベ |
| 1992/4/27 | 生年月日 | 1994/3/31 |
| 徳島県板野郡北島町 | 出身地 | 東京都葛飾区 |
| 3戦1勝2敗 | プロ戦績 | 1戦1勝 |
| 判定 0-3 (38-39・37-39・37-39) |
||
第1試合 バンタム級4ROUND
| VS | 寺井 俊太 |
|
| 宮田 | 所属ジム | 小熊 |
| 1990/8/18 | 生年月日 | 1993/11/28 |
| 東京都葛飾区 | 出身地 | 東京都練馬区 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| TKO 3R 2分48秒 |
||

