ファイナル 58.0kg契約ウェイト8ROUND
| 日本フェザー級12位 2012年度全日本フェザー級新人王 |
VS | 源 大輝 |
| 伴流 | 所属ジム | ワタナベ |
| 1991/1/19 | 生年月日 | 1991/1/13 |
| 東京都板橋区 | 出身地 | 大分県別府市 |
| 11戦10勝[3KO]1分 | プロ戦績 | 9戦7勝[6KO]2敗 |
| 判定 3-0 (78-75・78-74・78-74) | ||
セミファイナル スーパーフライ級8ROUND
| 日本フライ級12位 2012年度全日本フライ級新人王 |
VS | 鶴見 旭 |
| マナベ | 所属ジム | 三津山 |
| 1991/4/29 | 生年月日 | 1977/7/29 |
| 沖縄県那覇市 | 出身地 | 静岡県静岡市駿河区 |
| 8戦8勝[5KO] | プロ戦績 | 14戦10勝[10KO]4敗 |
| KO 2R 2分19秒 | ||
第8試合 スーパーフェザー級6ROUND
| 日本Sフェザー級12位 2012年度全日本Sフェザー級新人王 |
VS | 有馬 啓祐 |
| 伴流 | 所属ジム | 協栄 |
| 1989/11/29 | 生年月日 | 1983/5/17 |
| 栃木県芳賀郡芳賀町 | 出身地 | 滋賀県彦根市 |
| 8戦8勝[3KO] | プロ戦績 | 16戦8勝[1KO]7敗1分 |
| 判定 3-0 (59-55・60-55・60-54) |
||
第7試合 ライト級4ROUND【東日本新人王予選】
| VS | 冨山 晃生 |
|
| SRS | 所属ジム | フラッシュ赤羽 |
| 1992/6/15 | 生年月日 | 1991/12/5 |
| 鹿児島県鹿児島市 | 出身地 | 東京都板橋区 |
| 3戦3勝[3KO] | プロ戦績 | 7勝4勝[3KO]3敗 |
| TKO 4R 2分57秒 |
||
第6試合 スーパーライト級4ROUND【東日本新人王予選】
| VS | 阿部 勝也 |
|
| 石神井スポーツ | 所属ジム | RK蒲田 |
| 1992/12/4 | 生年月日 | 1981/7/23 |
| 岩手県奥州市水沢区 | 出身地 | 京都府亀岡市 |
| 4戦3勝[3KO]1敗 | プロ戦績 | 3戦1勝2敗 |
| KO 2R 2分45秒 |
||
第5試合 ライト級4ROUND【東日本新人王予選】
| VS | 高見 良祐 |
|
| 山上 | 所属ジム | 18鴻巣 |
| 1984/11/12 | 生年月日 | 1993/7/27 |
| 神奈川県川崎市宮前区 | 出身地 | 埼玉県鴻巣市 |
| 4戦3勝[3KO]1敗 | プロ戦績 | 1戦1勝[1KO] |
| KO 1R 1分06秒 |
||
第4試合 フェザー級4ROUND【東日本新人王予選】
| 根本 真也 | VS | 堀越 豊 |
| セレス | 所属ジム | 全日本パブリック |
| 1981/9/1 | 生年月日 | 1978/12/28 |
| 茨城県龍ヶ崎市 | 出身地 | 東京都日野市 |
| 6戦3勝[1KO]3敗 | プロ戦績 | 8戦4勝[1KO]3敗1分 |
| 中止 | ||
第3試合 フェザー級4ROUND【東日本新人王予選】
| VS | 片山 佑一 |
|
| 渡嘉敷 | 所属ジム | RK蒲田 |
| 1994/7/12 | 生年月日 | 1984/4/25 |
| 東京都中野区 | 出身地 | 福岡県宗像市 |
| 7戦4勝[1KO]3敗 | プロ戦績 | 2戦2勝[2KO] |
| KO 1R 1分41秒 |
||
第2試合 スーパーフライ級4ROUND【東日本新人王予選】
| VS | 黒沢 広人 |
|
| 協栄山神 | 所属ジム | KG大和 |
| 1993/7/28 | 生年月日 | 1989/9/12 |
| 神奈川県横浜市泉区 | 出身地 | 神奈川県横浜市瀬谷区 |
| 4戦3勝[1KO]1分 | プロ戦績 | 5戦4勝[3KO]1敗 |
| 判定 0-3 (37-39・37-39・37-40) |
||
第1試合 バンタム級4ROUND【東日本新人王予選】
| VS | 笹森 雄人 |
|
| 小熊 | 所属ジム | 青木 |
| 1994/6/20 | 生年月日 | 1987/10/6 |
| 東京都大田区 | 出身地 | 北海道旭川市 |
| 4戦4勝[2KO] | プロ戦績 | 7戦4勝[3KO]3敗 |
| 判定 0-3 (38-39・38-39・37-39) |
||

