ファイナル 東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチ12ROUND
| 東洋太平洋Sバンタム級王者 WBA世界Sバンタム級13位 WBC世界Sバンタム級11位 |
VS | WBA世界Sバンタム級5位 菊地 永太 |
| 古口 | 所属ジム | 真正 |
| 1987/7/21 | 生年月日 | 1985/11/27 |
| 岡山県岡山市 | 出身地 | 大阪府堺市堺区 |
| 19戦13勝[6KO]4敗2分 | プロ戦績 | 20戦14勝[6KO]2敗4分 |
| TKO 9R 2分24秒 | ||
セミファイナル 東洋太平洋バンタム級王座決定戦12ROUND
| WBC世界バンタム級9位 東洋太平洋バンタム級3位 |
VS | 東洋太平洋バンタム級12位 椎野 大輝 |
| – | 所属ジム | 三迫 |
| 1989/12/28 | 生年月日 | 1986/7/27 |
| フィリピン パラワン島 | 出身地 | 茨城県稲敷市 |
| 17戦15勝[6KO]1敗1分 | プロ戦績 | 11戦9勝[8KO]2敗 |
| KO 2R 0分29秒 | ||
第3試合 スーパーウェルター級8ROUND
| 日本Sウェルター級2位 東洋太平洋Sウェルター級4位 日本4階級制覇(ライト級・Sライト級・ウェルター級・ミドル級) |
VS | 日本ウェルター級8位 長島 謙吾 |
| 都城レオスポーツ | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1977/1/19 | 生年月日 | 1986/5/31 |
| 宮崎県北諸県郡三股町 | 出身地 | 兵庫県西宮市 |
| 52戦42勝[31KO]8敗2分 | プロ戦績 | 23戦12勝[11KO]9敗2分 |
| 判定 3-0 (78-75・78-73・78-73) |
||
第3試合 スーパーフェザー級8ROUND
| VS | 岩井 大 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | 三迫 |
| 1983/9/14 | 生年月日 | 1989/2/7 |
| 熊本県熊本市 | 出身地 | 千葉県船橋市 |
| 24戦15勝[2KO]7敗2分 | プロ戦績 | 14戦10勝[5KO]3敗1分 |
| 判定 0-3 (75-78・74-79・73-79) |
||
第1試合 スーパーライト級6ROUND
| VS | 松山 和樹 |
|
| 草加有沢 | 所属ジム | 山上 |
| 1984/8/10 | 生年月日 | 1986/6/1 |
| 愛媛県新居浜市 | 出身地 | 青森県北津軽郡板柳町 |
| 7戦5勝[2KO]2敗 | プロ戦績 | 10戦6勝[3KO]4敗 |
| 判定 2-0 (57-57・58-57・59-56) |
||

