ファイナル 58.0kg契約ウェイト6ROUND
| 日本フェザー級10位 |
VS | 朝山 哲嗣 |
| 金子 | 所属ジム | 国際 |
| 1982/12/16 | 生年月日 | 1977/3/28 |
| 長野県小諸市 | 出身地 | 埼玉県南埼玉郡白岡町 |
| 20戦10勝[4KO]9敗1分 | プロ戦績 | 28戦10勝[4KO]14敗4分 |
| 判定 3-0 (59-57・59-56・59-56) | ||
セミファイナル ライト級5ROUND【ナップルボックスB級グランプリ】
| VS | 本間 愛登 |
|
| マナベ | 所属ジム | 帝拳 |
| 1984/7/4 | 生年月日 | 1986/6/25 |
| 富山県氷見市 | 出身地 | 新潟県新発田市 |
| 12戦7勝[7KO]4敗1分 | プロ戦績 | 7戦5勝[2KO]2敗 |
| KO 5R 1分1秒 | ||
第6試合 ミニマム級5ROUND【ナップルボックスB級グランプリ】
| VS | 小俣 達也 |
|
| 伴流 | 所属ジム | 川崎新田 |
| 1983/6/28 | 生年月日 | 1988/6/22 |
| 東京都北区 | 出身地 | 東京都稲城市 |
| 10戦6勝[1KO]4敗 | プロ戦績 | 9戦4勝[2KO]5敗 |
| TKO 5R 1分1秒 |
||
第5試合 ミニマム級5ROUND【ナップルボックスB級グランプリ】
| VS | 成塚 亮 |
|
| T&T | 所属ジム | ワタナベ |
| 1983/12/22 | 生年月日 | 1991/7/5 |
| 東京都足立区 | 出身地 | 埼玉県鴻巣市 |
| 14戦6勝[1KO]7敗1分 | プロ戦績 | 8勝5勝3敗 |
| 判定 2-1 (47-49・48-47・48-47) |
||
第4試合 バンタム級5ROUND【ナップルボックスB級グランプリ】
| VS | 相馬 圭吾 |
|
| 協栄 | 所属ジム | 三迫 |
| 1991/8/18 | 生年月日 | 1985/6/10 |
| 神奈川県横浜市港北区 | 出身地 | 埼玉県秩父郡小鹿野町 |
| 12戦7勝[4KO]4敗1分 | プロ戦績 | 13戦5勝[2KO]7敗1分 |
| 判定 3-0 (49-46・49-46・49-46) |
||
第3試合 スーパーバンタム級6ROUND
| VS | 松尾 翼 |
|
| 伴流 | 所属ジム | 帝拳 |
| 1984/2/25 | 生年月日 | 1987/2/4 |
| 東京都小平市 | 出身地 | 岐阜県岐阜市 |
| 6戦5勝[3KO]1敗 | プロ戦績 | 8戦6勝[3KO]2敗 |
| 判定 3-0 (57-58・57-59・55-59) |
||
第2試合 ライトフライ級6ROUND
| VS | 西田 拓真 |
|
| ドリーム | 所属ジム | ワタナベ |
| 1989/3/17 | 生年月日 | 1988/5/7 |
| 鹿児島県指宿市 | 出身地 | 兵庫県神戸市西区 |
| 6戦5勝[3KO]1敗 | プロ戦績 | 8戦5勝[2KO]3敗 |
| 判定 3-0 (58-57・58-57・59-57) |
||
第1試合 スーパーフェザー級4ROUND
| VS | 斎藤 建夫 |
|
| 伴流 | 所属ジム | マナベ |
| 1988/7/30 | 生年月日 | 1986/6/29 |
| 鹿児島県熊毛郡南種子町 | 出身地 | 埼玉県八潮市 |
| 1戦1分 | プロ戦績 | 1戦1勝 |
| 判定 0-2 (38-38・38-39・37-39) |
||

