ファイナル スーパーバンタム級5ROUND【ナップルボックスB級グランプリ】
| VS | 林 涼樹 |
|
| 竹原慎二&畑山隆則 | 所属ジム | 三谷大和スポーツ |
| 1987/1/2 | 生年月日 | 1990/10/8 |
| 広島県江田島市 | 出身地 | 千葉県八千代市 |
| 2戦2勝[2KO] | プロ戦績 | 8戦6勝[2KO]1敗1分 |
| 判定 3-0 (49-47・49-47・49-47) | ||
セミファイナル スーパーバンタム級5ROUND【ナップルボックスB級グランプリ】
| VS | 鈴木 悠介 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | 八王子中屋 |
| 1990/11/5 | 生年月日 | 1988/12/13 |
| 東京都大田区 | 出身地 | 茨城県日立市 |
| 6戦5勝[4KO]1敗 | プロ戦績 | 2戦2勝[1KO] |
| 判定 3-0 (48-47・48-47・48-47) | ||
第10試合 バンタム級8ROUND
| VS | 小野木 協栄 |
|
| イマオカ | 所属ジム | 協栄 |
| 1979/8/4 | 生年月日 | 1987/7/3 |
| 愛媛県宇和島市 | 出身地 | 東京都杉並区 |
| 17戦8勝[2KO]8敗1分 | プロ戦績 | 10戦6勝[3KO]4敗 |
| TKO 5R 0分36秒 |
||
第9試合 スーパーバンタム級4ROUND【東日本新人王予選】
| VS | 中嶋 竜太 |
|
| 福田 | 所属ジム | RK蒲田 |
| 1986/6/27 | 生年月日 | 1988/6/3 |
| 群馬県甘楽郡南牧村 | 出身地 | 神奈川県藤沢市 |
| 5戦3勝[1KO]1敗1分 | プロ戦績 | 5勝3勝[3KO]1敗1分 |
| TKO 4R 0分38秒 |
||
第8試合 スーパーフライ級4ROUND【東日本新人王予選】
| VS | 藤北 誠也 |
|
| reason | 所属ジム | 三迫 |
| 1993/10/6 | 生年月日 | 1988/4/19 |
| 東京都江戸川区 | 出身地 | 鹿児島県曽於市 |
| 4戦4勝[3KO] | プロ戦績 | 2戦2勝[1KO] |
| 判定 0-2 (38-38・38-39・37-39) |
||
第7試合 フェザー級4ROUND【東日本新人王予選】
| VS | 坪井悟空 僚哉 |
|
| 全日本パブリック | 所属ジム | SRS |
| 1978/12/28 | 生年月日 | 1991/2/13 |
| 東京都日野市 | 出身地 | 神奈川県相模原市中央区 |
| 7戦3勝[1KO]3敗1分 | プロ戦績 | 2戦2勝[1KO] |
| 判定 0-2 (38-38・38-39・37-39) |
||
第6試合 スーパーフライ級4ROUND【東日本新人王予選】
| VS | 住友 将吾 |
|
| 協栄山神 | 所属ジム | RK蒲田 |
| 1993/7/28 | 生年月日 | 1987/10/10 |
| 神奈川県横浜市泉区 | 出身地 | 愛媛県西予市 |
| 3戦2勝1分 | プロ戦績 | 8戦4勝[3KO]4敗 |
| TKO 4R 1分6秒 |
||
第5試合 フェザー級4ROUND【東日本新人王予選】
| VS | 玉川 裕大 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | 渡嘉敷 |
| 1991/2/22 | 生年月日 | 1994/7/12 |
| 静岡県御前崎市 | 出身地 | 東京都中野区 |
| 3戦2勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 6戦3勝[1KO]3敗 |
| 判定 0-3 (36-40・36-40・36-40) |
||
第4試合 ウェルター級4ROUND
| VS | 小林 和輝 |
|
| 伴流 | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1984/4/24 | 生年月日 | 1990/11/3 |
| 滋賀県大津市 | 出身地 | 埼玉県川口市 |
| 4戦2勝2敗 | プロ戦績 | 8戦3勝5敗 |
| 負傷判定0分29秒 0-3 (38-39・38-39・38-39) |
||
第3試合 49.8kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 林田 昌子 |
|
| 川崎新田 | 所属ジム | SRS |
| 1979/1/2 | 生年月日 | 1979/8/10 |
| 千葉県千葉市美浜区 | 出身地 | 熊本県菊池郡菊陽町 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | 2戦2敗 |
| TKO 3R 0分31秒 |
||
第2試合 スーパーフェザー級4ROUND
| VS | 菅原 祐樹 |
|
| イマオカ | 所属ジム | MT |
| 1985/11/29 | 生年月日 | 1985/2/19 |
| 兵庫県神戸市兵庫区 | 出身地 | 神奈川県相模原市 |
| 1戦1分 | プロ戦績 | 1戦1敗 |
| 判定 3-0 (39-37・39-37・40-37) |
||
第1試合 ミニフライ級4ROUND
| VS | 武藤 美希子 |
|
| 山上 | 所属ジム | SRS |
| 1985/2/23 | 生年月日 | 1989/6/24 |
| 東京都江東区 | 出身地 | 埼玉県春日部市 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| 判定 0-3 (37-40・36-40・36-40) | ||

