ファイナル 日本フェザー級タイトルマッチ10ROUND
| 日本フェザー級王者 東洋太平洋フェザー級1位 WBC世界フェザー級11位 |
VS | 日本フェザー級1位 東洋太平洋フェザー級8位 横山 大輔 |
| 山上 | 所属ジム | ワールドスポーツ |
| 1985/10/18 | 生年月日 | 1986/6/27 |
| 群馬県太田市 | 出身地 | 広島県福山市 |
| 28戦22勝[15KO]4敗2分 | プロ戦績 | 18戦14勝[6KO]4敗 |
| 判定 3-0 (95-94・96-93・97-92) | ||
セミファイナル 日本スーパーライト級王座決定戦10ROUND
| 日本Sライト級4位 東洋太平洋Sライト級8位 |
VS | 日本Sライト級1位 東洋太平洋Sライト級5位 小原 佳太 |
| 帝拳 | 所属ジム | 三迫 |
| 1986/11/29 | 生年月日 | 1986/11/12 |
| 鹿児島県南さつま市 | 出身地 | 岩手県北上市 |
| 20戦16勝[9KO]3敗1分 | プロ戦績 | 8戦7勝[6KO]1敗 |
| TKO 4R 2分0秒 | ||
第4試合 スーパーフェザー級8ROUND
| VS | 元日本フェザー級王者 梅津 宏治 |
|
| セレス | 所属ジム | ワタナベ |
| 1983/4/14 | 生年月日 | 11976/9/29 |
| 熊本県天草市 | 出身地 | 千葉県野田市 |
| 17戦10勝[2KO]7敗 | プロ戦績 | 36戦20勝[9KO]13敗3分 |
| 判定 2-0 (76-76・76-77・76-78) |
||
第3試合 スーパーフェザー級8ROUND
| VS | 日本Sフェザー級6位 大村 光矢 |
|
| ドリーム | 所属ジム | 三迫 |
| 1980/6/29 | 生年月日 | 1981/4/2 |
| 大阪府三島郡島本町 | 出身地 | 愛媛県西条市 |
| 25戦10勝[2KO]12敗3分 | プロ戦績 | 23戦16勝[12KO]6敗1分 |
| 判定 2-1 (77-76・75-76・77-76) |
||
第2試合 スーパーフェザー級8ROUND
| 日本フェザー級12位 2012年全日本フェザー級新人王 |
VS | 増田 靖之 |
| 伴流 | 所属ジム | 石神井スポーツ |
| 1991/1/19 | 生年月日 | 1988/3/15 |
| 東京都板橋区 | 出身地 | 東京都東村山市 |
| 10戦9勝[3KO]1分 | プロ戦績 | 10戦7勝[1KO]3敗 |
| 判定 3-0 (80-72・80-73・79-73) |
||
第1試合 スーパーライト級4ROUND
| VS | 佐々 虎太郎 |
|
| 伴流 | 所属ジム | ワタナベ |
| 1977/2/2 | 生年月日 | 1978/7/16 |
| 千葉県市川市 | 出身地 | 福島県いわき市 |
| 2戦2敗 | プロ戦績 | 1戦1敗 |
| 判定 1-2 (39-38・38-39・37-39) |
||

