ファイナル 東洋太平洋フェザー級王座決定戦12ROUND
| 日本フェザー級4位 東洋太平洋フェザー級4位 元WBA Sバンタム級王者 |
VS | 比国フェザー級王者 シリロ・エスピノ |
| 横浜光 | 所属ジム | フィリピン |
| 1982/5/20 | 生年月日 | 1982/9/18 |
| 大阪府門真市 | 出身地 | フィリピン |
| 23戦19勝[10KO]3敗1分 | プロ戦績 | 31戦18勝[11KO]11敗2分 |
| 判定 1-1 (112-116・115-113・114-114) | ||
セミファイナル スーパーウェルター級8ROUND
| 日本Sウェルター級4位 東洋太平洋Sウェルター級10位 |
VS | 日本ミドル級5位 東洋太平洋ミドル級10位 日本4階級制覇(ライト級・Sライト級・ウェルター級・ミドル級) 湯場 忠志 |
| 角海老宝石 | 所属ジム | 都城レオスポーツ |
| 1983/10/3 | 生年月日 | 1977/1/19 |
| 千葉県鴨川市 | 出身地 | 宮崎県北諸県郡三股町 |
| 27戦16勝[4KO]7敗4分 | プロ戦績 | 51戦41勝[31KO]8敗2分 |
| 判定 2-1 (76-77・78-76・75-78) | ||
第5試合 スーパーフェザー級8ROUND
| 日本Sフェザー級9位 |
VS | 東洋太平洋Sフェザー級13位 内藤 律樹 |
| 全日本パブリック | 所属ジム | E&Jカシアス |
| 1984/3/30 | 生年月日 | 1991/7/31 |
| 新潟県上越市 | 出身地 | 神奈川県横浜市中区 |
| 11戦8勝[6KO]2敗1分 | プロ戦績 | 5戦5勝[4KO] |
| 判定 3-0 (74-79・73-80・72-80) |
||
第4試合 60.0kg契約ウェイト/8ROUND
| 日本Sフェザー級10位 |
VS | 小林 和優 |
| 石丸 | 所属ジム | RK蒲田 |
| 1979/6/22 | 生年月日 | 1983/3/13 |
| 静岡県浜松市中区 | 出身地 | 長野県上水内郡飯網町 |
| 16戦9勝[6KO]4敗3分 | プロ戦績 | 10勝8勝[5KO]2敗 |
| 判定 1-1 (75-77・78-75・76-76) |
||
第3試合 ライト級6ROUND
| 宮崎 辰也 | VS | 伊原 健太 |
| マナベ | 所属ジム | 三迫 |
| 1984/7/4 | 生年月日 | 1991/10/28 |
| 富山県氷見市 | 出身地 | 東京都練馬区 |
| 12戦7勝[7KO]4敗1分 | プロ戦績 | 9戦8勝[6KO]1敗 |
| 中止 | ||
第2試合 フライ級6ROUND
| VS | 石川 幹也 |
|
| 石神井スポーツ | 所属ジム | 三迫 |
| 1985/7/21 | 生年月日 | 1990/5/17 |
| 新潟県三島郡出雲崎町 | 出身地 | 東京都板橋区 |
| 6戦4勝[1KO]1敗1分 | プロ戦績 | 10戦6勝[1KO]4敗 |
| 判定 0-3 (57-58・57-58・56-58) |
||
第1試合 ライトフライ級4ROUND
| VS | 小久保 聡 |
|
| スターロード | 所属ジム | 三迫 |
| 1989/7/14 | 生年月日 | 1983/10/26 |
| 東京都中央区 | 出身地 | 埼玉県川越市 |
| 1勝1敗 | プロ戦績 | 1勝1敗 |
| 判定 0-2 (38-38・37-39・37-40) |
||

