ファイナル 日本フェザー級タイトルマッチ10ROUND
| 日本フェザー級王者 東洋太平洋フェザー級1位 |
VS | 日本フェザー級1位 東洋太平洋フェザー級5位 脇本 雅行 |
| 山上 | 所属ジム | 高砂 |
| 1985/10/18 | 生年月日 | 1988/11/21 |
| 群馬県太田市 | 出身地 | 兵庫県加古川市 |
| 27戦21勝[15KO]4敗2分 | プロ戦績 | 24戦20勝[7KO]3敗1分 |
| 判定 2-1 (97-94・95-96・96-95) | ||
セミファイナル 日本ウェルター級王座決定戦10ROUND
| 日本ウェルター級2位 東洋太平洋ウェルター級7位 |
VS | 日本ウェルター級3位 東洋太平洋ウェルター級10位 斉藤 幸伸丸 |
| 角海老宝石 | 所属ジム | 輪島功一スポーツ |
| 1985/12/9 | 生年月日 | 1979/2/15 |
| 秋田県秋田市 | 出身地 | 北海道函館市 |
| 17戦16勝[7KO]1敗 | プロ戦績 | 23戦18勝[10KO]4敗1分 |
| 判定 3-0 (96-94・96-94・98-92) | ||
第6試合 スーパーバンタム級8ROUND
| VS | 日本Sバンタム級11位 小澤 有毅 |
|
| 角海老宝石 | 所属ジム | 筑豊 |
| 1981/2/14 | 生年月日 | 1992/3/1 |
| 群馬県桐生市 | 出身地 | 群馬県甘楽郡下仁田町 |
| 16戦9勝[1KO]4敗3分 | プロ戦績 | 10戦10勝[2KO] |
| 判定 0-2 (76-76・78-75・78-75) |
||
第5試合 フェザー級6ROUND
| VS | 佐藤 克哉 |
|
| RK蒲田 | 所属ジム | ドリーム |
| 1988/11/18 | 生年月日 | 1982/5/27 |
| 北海道札幌市北区 | 出身地 | 宮城県加美郡色麻町 |
| 7戦5勝[3KO]2敗 | プロ戦績 | 7勝4勝[1KO]3敗 |
| 判定 1-2 (58-56・57-58・57-58) |
||
第4試合 スーパーフェザー級6ROUND
| VS | 小山 拓見 |
|
| 角海老宝石 | 所属ジム | 草加有沢 |
| 1990/10/15 | 生年月日 | 1990/8/2 |
| 秋田県秋田市 | 出身地 | 埼玉県草加市 |
| 7戦5勝[1KO]2敗 | プロ戦績 | 6戦4勝[3KO]2敗 |
| 判定 0-2 (57-57・57-59・56-59) |
||
第3試合 ライト級4ROUND
| VS | 小林 政裕 |
|
| 古口 | 所属ジム | 新日本大宮 |
| 1990/6/28 | 生年月日 | 1985/3/19 |
| 東京都板橋区 | 出身地 | 埼玉県蓮田市 |
| 2戦1勝[1KO]1分 | プロ戦績 | 2戦1勝[1KO]1分 |
| 判定 0-3 (36-38・35-39・35-39) |
||
第2試合 フェザー級4ROUND
| VS | 小澤 貴裕 |
|
| 宮田 | 所属ジム | 小熊 |
| 1982/10/10 | 生年月日 | 1987/4/5 |
| 富山県高岡市 | 出身地 | 神奈川県小田原市 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| 判定 0-3 (37-38・37-38・36-38) |
||
第1試合 ミドル級4ROUND
| VS | 清野 航 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | 石橋 |
| 1975/12/22 | 生年月日 | 1989/3/7 |
| 奈良県北葛城郡河合町 | 出身地 | 東京都練馬区 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | 1戦1敗 |
| TKO 3R 0分25秒 | ||

