ファイナル スーパーフェザー級8ROUND
| 日本Sフェザー級12位 |
VS | 日本Sフェザー級3位 東洋太平洋Sフェザー級10位 山田 健太郎 |
| ワタナベ | 所属ジム | 全日本パブリック |
| 1983/9/14 | 生年月日 | 1984/3/30 |
| 熊本県熊本市 | 出身地 | 新潟県上越市 |
| 22戦14勝[2KO]6敗2分 | プロ戦績 | 10戦8勝[6KO]1敗1分 |
| 判定 2-0 (77-77・77-76・78-75) | ||
セミファイナル 60kg契約ウェイト/8ROUND
| 日本Sフェザー級2位 東洋太平洋Sフェザー級8位 |
VS | 田川 智久 |
| 横浜光 | 所属ジム | KG大和 |
| 1984/7/2 | 生年月日 | 1979/11/25 |
| 神奈川県横須賀市 | 出身地 | 神奈川県座間市 |
| 21戦12勝[4KO]7敗2分 | プロ戦績 | 19戦7勝[2KO]9敗3分 |
| TKO 4R 1分40秒 | ||
第5試合 スーパーフェザー級8ROUND
| 日本Sフェザー級5位 元日本フェザー級王者 |
VS | 泉 圭依知 |
| ワタナベ | 所属ジム | 18鴻巣 |
| 1976/9/29 | 生年月日 | 1982/9/6 |
| 千葉県野田市 | 出身地 | 埼玉県桶川市 |
| 34戦19勝[8KO]12敗3分 | プロ戦績 | 15戦10勝[3KO]5敗 |
| 判定 1-2 (77-76・75-78・76-77) |
||
第4試合 スーパーバンタム級6ROUND
| VS | 佐々木 功 |
|
| 新開 | 所属ジム | 岐阜ヨコゼキ |
| 1988/8/29 | 生年月日 | 1986/9/18 |
| 新潟県佐渡市 | 出身地 | 岐阜県岐阜市 |
| 10戦8勝[4KO]2敗 | プロ戦績 | 16勝4勝[3KO]10敗2分 |
| TKO 2R 2分20秒 |
||
第3試合 ウェルター級6ROUND
| VS | クウエ・ピーター |
|
| 三迫 | 所属ジム | KG大和 |
| 1980/8/11 | 生年月日 | 1988/11/11 |
| 神奈川県横浜市磯子区 | 出身地 | ガーナ |
| 10戦5勝[3KO]5敗 | プロ戦績 | 6戦4勝[3KO]1敗1分 |
| 判定 1-2 (58-56・56-59・56-58) |
||
第2試合 フェザー級4ROUND
| VS | 三浦 勇也 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | JB SPORTS |
| 1991/2/22 | 生年月日 | 1992/4/22 |
| 静岡県御前崎市 | 出身地 | 東京都足立区 |
| 1戦1勝[1KO] | プロ戦績 | 1戦1勝 |
| KO 3R 1分54秒 |
||
第1試合 ライト級4ROUND
| VS | 山西 隆廣 |
|
| マナベ | 所属ジム | 新日本木村 |
| 1986/6/29 | 生年月日 | 1991/8/10 |
| 埼玉県八潮市 | 出身地 | 東京都台東区 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| 判定 3-0 (39-38・39-37・40-37) |
||

