第1試合 50.0kg契約ウェイト/4ROUND
| VS | 赤木 直貴 |
|
| 角海老宝石 | 所属ジム | 横浜光 |
| 1986/12/11 | 生年月日 | 1988/5/22 |
| 宮崎県北諸県郡三股町 | 出身地 | 新潟県新潟市南区 |
| 2戦2敗 | プロ戦績 | 2戦2敗 |
| 判定 1-1 (39-38・38-39・38-38) |
||
第2試合 スーパーバンタム級4ROUND
| VS | 笹森 雄人 |
|
| 協栄 | 所属ジム | 青木 |
| 1987/1/9 | 生年月日 | 1987/10/6 |
| 千葉県南房総市 | 出身地 | 北海道旭川市 |
| 2戦1勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 4戦1勝[1KO]3敗 |
| TKO 1R 1分38秒 |
||
第3試合 フライ級4ROUND
| VS | 高梨 直人 |
|
| セレス | 所属ジム | TEAM10COUNT |
| 1984/11/13 | 生年月日 | 1984/4/19 |
| 和歌山県新宮市 | 出身地 | 神奈川県中郡二宮町 |
| 4戦2勝2敗 | プロ戦績 | 6戦3勝[2KO]3敗 |
| 判定 3-0 (39-37・39-37・40-37) |
||
第4試合 バンタム級4ROUND
| VS | 加藤 克弥 |
|
| 角海老宝石 | 所属ジム | オサム |
| 1988/7/20 | 生年月日 | 1993/1/2 |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 出身地 | 北海道旭川市 |
| 1戦1勝 | プロ戦績 | 3戦1勝1敗1分 |
| 判定 0-3 (37-40・36-40・36-40) |
||
第5試合 51.5kg契約ウェイト/4ROUND
| VS | 木下 貴大 |
|
| 極東 | 所属ジム | 石川 |
| 1984/8/26 | 生年月日 | 1992/1/13 |
| 三重県伊勢市 | 出身地 | 東京都練馬区 |
| 2戦2敗 | プロ戦績 | 3戦1勝[1KO]2敗 |
| TKO 3R 1分59秒 |
||
第6試合 ライト級4ROUND
| VS | 御宿 高裕 |
|
| SRS | 所属ジム | RK蒲田 |
| 1978/12/29 | 生年月日 | 1984/6/29 |
| 東京都荒川区 | 出身地 | 静岡県裾野市 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| KO 1R 1分10秒 |
||
第7試合 バンタム級4ROUND
| VS | 横田 大 |
|
| 東拳 | 所属ジム | 横田スポーツ |
| 1982/12/16 | 生年月日 | 1983/11/29 |
| 神奈川県川崎市多摩区 | 出身地 | 佐賀県伊万里市 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| 判定 2-1 (38-39・39-38・40-36) |
||
第8試合 58.0kg契約ウェイト/4ROUND
| VS | 佐藤 広考 |
|
| ワールド・スポーツ | 所属ジム | ワタナベ |
| 1991/8/29 | 生年月日 | 1987/9/6 |
| 東京都東久留米市 | 出身地 | 岡山県新見市 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| KO 2R 2分25秒 |
||
第9試合 スーパーフェザー級4ROUND
| VS | 西村 直哉 |
|
| RK蒲田 | 所属ジム | 新日本木村 |
| 1989/9/8 | 生年月日 | 1985/7/28 |
| 鹿児島県薩摩川内市 | 出身地 | 京都府京都市左京区 |
| デビュー | プロ戦績 | 6戦2勝[1KO]3敗1分 |
| TKO 2R 0分49秒 |
||
第10試合 62.5kg契約ウェイト/4ROUND
| 松坂 拓哉 | VS | 関根 翔馬 |
| 石神井スポーツ | 所属ジム | ワタナベ |
| 1992/12/4 | 生年月日 | 1986/3/26 |
| 岩手県奥州市水沢区 | 出身地 | 東京都千代田区 |
| 2戦1勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 3戦1敗2分 |
| 中止 | ||
第11試合 フェザー級4ROUND
| VS | 興法 裕二 |
|
| SRS | 所属ジム | 新日本木村 |
| 1989/9/30 | 生年月日 | 1993/2/21 |
| 新潟県新潟市西区 | 出身地 | 東京都中野区 |
| 1戦1勝[1KO] | プロ戦績 | 1戦1勝 |
| 判定 0-3 (38-39・38-39・37-39) |
||

