第1試合 ミニマム級4ROUND
| VS | 久保 祐希 |
|
| 伴流 | 所属ジム | セレス |
| 1992/1/21 | 生年月日 | 1987/7/25 |
| 東京都江戸川区 | 出身地 | 千葉県流山市 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | デビュー |
| 判定 2-0 (38-38・38-37・39-37) |
||
>>試合PHOTO
第2試合 ライト級4ROUND
| VS | 中田 侑 |
|
| SRS | 所属ジム | レパード玉熊 |
| 1992/6/15 | 生年月日 | 1981/11/22 |
| 鹿児島県鹿児島市 | 出身地 | 奈良県磯城郡三宅町 |
| 1戦1勝[1KO] | プロ戦績 | 3戦1勝[1KO]1敗1分 |
| TKO 1R 2分29秒 |
||
>>試合PHOTO
第3試合 フライ級8ROUND
| VS | 佐藤 洋輝 |
|
| 横浜光 | 所属ジム | ワタナベ |
| 1986/11/21 | 生年月日 | 1986/8/13 |
| 福岡県古賀市 | 出身地 | 岩手県奥州市 |
| 10戦7勝[4KO]1敗2分 | プロ戦績 | 7戦5勝[4KO]2敗 |
| 判定 0-3 (74-78・73-79・72-79) |
||
>>試合PHOTO
第4試合 ライトフライ級8ROUND
| 日本ミニマム級10位 |
VS | 宜志富 昭誠 |
| 横浜光 | 所属ジム | 西城 |
| 1987/8/2 | 生年月日 | 1987/1/21 |
| 沖縄県国頭郡今帰仁村 | 出身地 | 沖縄県那覇市 |
| 9戦8勝[5KO]1敗 | プロ戦績 | 11戦6勝[1KO]4敗1分 |
| 判定 3-0 (77-76・77-75・78-75) |
||
>>試合PHOTO
第6試合 フェザー級8ROUND
| 日本フェザー級2位 東洋太平洋フェザー級8位 元WBA世界Sバンタム級王者 |
VS | 竹中 良 |
| 横浜光 | 所属ジム | 三迫 |
| 1982/5/20 | 生年月日 | 1985/5/22 |
| 大阪府門真市 | 出身地 | 熊本県菊池郡大津町 |
| 22戦18勝[9KO]3敗1分 | プロ戦績 | 9戦7勝[4KO]1敗1分 |
| TKO 5R 1分15秒 |
||
>>試合PHOTO
第7試合 55kg契約ウェイト/8ROUND
| 元フィリピンSフライ級王者 |
VS | 日本バンタム級1位 椎名 大輝 |
| 一力 | 所属ジム | 三迫 |
| 1989/8/4 | 生年月日 | 1986/7/27 |
| フィリピン | 出身地 | 茨城県稲敷市 |
| 15戦9勝[3KO]3敗3分 | プロ戦績 | 8戦7勝[6KO]1敗 |
| TKO 5R 0分36秒 |
||

