第1試合 51.5kg契約ウェイト/4ROUND
| VS | 小宮 慎仁 |
|
| 極東 | 所属ジム | SRS |
| 1984/8/26 | 生年月日 | 1989/9/30 |
| 三重県伊勢市 | 出身地 | 新潟県新潟市西区 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | デビュー |
| TKO 1R 2分28秒 |
||
>>試合PHOTO
第2試合 スーパーライト級4ROUND
| VS | 岡田 進吾 |
|
| RK蒲田 | 所属ジム | 本多 |
| 1981/7/23 | 生年月日 | 1986/11/26 |
| 京都府亀岡市 | 出身地 | 群馬県高崎市 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| 判定 0-2 (38-38・38-39・38-39) |
||
>>試合PHOTO
第3試合 フライ級4ROUND【東日本新人王予戦】
| VS | 西村 剛 |
|
| 石神井スポーツ | 所属ジム | 金子 |
| 1985/7/21 | 生年月日 | 1988/9/2 |
| 新潟県三島郡出雲崎町 | 出身地 | 長崎県長崎市 |
| 2戦2勝[1KO] | プロ戦績 | 5戦2勝[1KO]3敗 |
| 判定 3-0 (40-37・40-37・40-36) |
||
>>試合PHOTO
第4試合 ライト級4ROUND【東日本新人王予戦】
| VS | 坂上 淳平 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | オザキ |
| 1986/9/17 | 生年月日 | 1986/10/16 |
| 大阪府岸和田市 | 出身地 | 東京都大田区 |
| 1戦1勝 | プロ戦績 | 3戦2勝[2KO]1分 |
| TKO 3R 0分25秒 |
||
>>試合PHOTO
第5試合 バンタム級4ROUND【東日本新人王予戦】
| VS | 錨 吉人 |
|
| TEAM10COUNT | 所属ジム | SRS |
| 1985/12/13 | 生年月日 | 1989/4/3 |
| 神奈川県小田原市 | 出身地 | 鹿児島県西之表市 |
| 1戦1勝[1KO] | プロ戦績 | 3戦2勝[2KO]1敗 |
| TKO 2R 1分04秒 |
||
>>試合PHOTO
第6試合 ライトフライ級8ROUND
| 日本ミニマム級5位 鬼ヶ島 竜 |
VS | 日本ライトフライ級2位 大内 淳雅 |
| 三迫 | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1988/2/8 |
生年月日 | 1985/9/24 |
| 香川県高松市 |
出身地 | 兵庫県姫路市 |
| 17戦12勝[7KO]5敗 |
プロ戦績 | 22戦14勝[3KO]6敗2分 |
| 中止 | ||
第7試合 スーパーフェザー級8ROUND
| 日本Sフェザー級5位 |
VS | 一場 仁志 |
| 全日本パブリック | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1984/3/30 |
生年月日 | 1988/9/27 |
| 新潟県上越市 |
出身地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| 9戦7勝[5KO]1敗1分 |
プロ戦績 | 10戦6勝[3KO]3敗1分 |
| TKO 5R 1分36秒 |
||
>>試合PHOTO
セミファイナル スーパーフェザー級8ROUND
| 日本Sフェザー級4位 |
VS | 鎧塚 真也 |
| 横浜光 | 所属ジム | 協栄 |
| 1984/7/2 | 生年月日 | 1983/2/15 |
| 神奈川県横須賀市 | 出身地 | 長野県諏訪市 |
| 20戦11勝[3KO]7敗2分 | プロ戦績 | 20戦11勝[5KO]8敗1分 |
| KO 3R 2分13秒 |
||
>>試合PHOTO
ファイナル スーパーライト級8ROUND
| 日本ウェルター級4位 |
VS | 日本スーパーライト級7位 菊池 祐輔 |
| ドリーム | 所属ジム | 新日本仙台 |
| 1983/10/26 | 生年月日 | 1987/12/26 |
| 埼玉県蕨市 | 出身地 | 宮城県仙台市 |
| 14戦12勝[2KO]1敗1分 | プロ戦績 | 13戦10勝[4KO]3敗 |
| 負傷判定7R 1分16秒 0-3 (66-67・65-67・66-68) |
||

