第1試合 フライ級4ROUND 【東日本新人王予戦】
| VS | 佐藤 斉 |
|
| マナベ | 所属ジム | つるおか藤 |
| 1991/4/29 | 生年月日 | 1977/10/6 |
| 沖縄県那覇市 | 出身地 | 山形県鶴岡市 |
| 2戦2勝[2KO] |
プロ戦績 | 1戦1勝[1KO] |
| TKO 1R 1分17秒 |
||
>>試合PHOTO
第2試合 スーパーフライ級4ROUND
| VS | 坂本 政一 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1985/8/3 | 生年月日 | 1994/8/26 |
| 青森県南津軽郡大鰐町 | 出身地 | 埼玉県蕨市 |
| デビュー |
プロ戦績 | デビュー |
| TKO 1R 2分09秒 |
||
>>試合PHOTO
第3試合 スーパーバンタム級4ROUND
| VS | 高木 光 |
|
| ナックルスポーツ | 所属ジム | 協栄 |
| 1978/8/8 | 生年月日 | 1987/1/9 |
| 山口県萩市 | 出身地 | 千葉県南房総市 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | 1戦1敗 |
| KO 1R 1分08秒 |
||
>>試合PHOTO
第4試合 フェザー級6ROUND
| VS | 望月 翼 |
|
| マナベ | 所属ジム | 横浜光 |
| 1984/2/1 | 生年月日 | 1985/9/4 |
| 東京都北区 | 出身地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| 7戦5勝[2KO]1敗1分 | プロ戦績 | 7戦5勝[2KO]2敗 |
| 判定 3-0 (54-59・53-59・53-59) |
||
>>試合PHOTO
第5試合 スーパーバンタム級8ROUND
| VS | 斉藤 修司 |
|
| RK蒲田 | 所属ジム | 高崎 |
| 1980/7/7 | 生年月日 | 1985/9/14 |
| 東京都品川区 | 出身地 | 群馬県渋川市 |
| 17戦8勝[1KO]9敗 | プロ戦績 | 14戦7勝[1KO]7敗 |
| TKO 8R 2分00秒 |
||
>>試合PHOTO
第6試合 フェザー級8ROUND
| 日本フェザー級8位 元日本Sバンタム級王者 |
VS | 木村 毅 |
| ワタナベ | 所属ジム | 緑 |
| 1978/12/18 |
生年月日 | 1981/5/29 |
| 東京都墨田区 |
出身地 | 岐阜県中津川市 |
| 31戦24勝[18KO]6敗1分 |
プロ戦績 | 22戦11勝[2KO]7敗4分 |
| TKO 6R 1分09秒 |
||
>>試合PHOTO
セミファイナル フェザー級8ROUND
| 平山 悦久 | VS | 日本Sバンタム級10位 橋元 隼人 |
| ワタナベ | 所属ジム | ワールドスポーツ |
| 1981/7/21 | 生年月日 | 1983/4/8 |
| 栃木県那須塩原市 | 出身地 | 東京都葛飾区 |
| 16戦9勝[3KO]7敗 | プロ戦績 | 15戦12勝[2KO]2敗1分 |
| 中止 |
||
ファイナル 52.5kg契約ウェイト/8ROUND
| 日本Sフライ級9位 元日本Sフライ級・元東洋Sフライ級王者 |
VS | 石川 雄策 |
| ワタナベ | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1980/11/23 | 生年月日 | 1986/9/26 |
| 東京都目黒区 | 出身地 | 沖縄県浦添市 |
| 32戦25勝[9KO]7敗 | プロ戦績 | 5戦3勝2敗 |
| TKO 5R 1分14秒 |
||

