第1試合 ライト級4ROUND
| VS | 遠藤 健太 |
|
| 吉祥寺鉄拳8 | 所属ジム | 宮田 |
| 1989/1/26 | 生年月日 | 1987/1/31 |
| 東京都杉並区 | 出身地 | 東京都葛飾区 |
| 4戦3勝[3KO]1敗 | プロ戦績 | 5戦3勝[3KO]2敗 |
| KO 2R 0分45秒 |
||
>>試合PHOTO
第2試合 フライ級8ROUND
| VS | 日本フライ級12位 佐藤 洋輝 |
|
| 石神井スポーツ | 所属ジム | ワタナベ |
| 1989/3/26 | 生年月日 | 1986/8/13 |
| 鹿児島県奄美市 | 出身地 | 岩手県奥州市 |
| 9戦7勝[3KO]1敗1分 | プロ戦績 | 6戦4勝[3KO]2敗 |
| KO 4R 2分15秒 |
||
>>試合PHOTO
第3試合 スーパーライト級8ROUND
| 日本Sライト級10位 |
VS | 熊野 和義 |
| 新日本仙台 | 所属ジム | 宮田 |
| 1987/12/26 | 生年月日 | 1979/5/2 |
| 宮城県仙台市 | 出身地 | 東京都葛飾区 |
| 12戦9勝[3KO]3敗 | プロ戦績 | 36戦25勝[6KO]11敗 |
| TKO 8R 1分16秒 |
||
>>試合PHOTO
第4試合 スーパーフェザー級8ROUND
| VS | 日本Sフェザー級9位 山元 浩嗣 |
|
| 18鴻巣 | 所属ジム | ワタナベ |
| 1982/9/6 | 生年月日 | 1983/9/14 |
| 埼玉県桶川市 | 出身地 | 熊本県熊本市 |
| 13戦9勝[2KO]4敗 | プロ戦績 | 20戦13勝[2KO]5敗2分 |
| 判定 0-3 (76-77・76-77・75-78) |
||
>>試合PHOTO
第5試合 ウェルター級8ROUND
| 日本Sライト級9位 |
VS | 長島 謙吾 |
| 三迫 | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1986/11/12 | 生年月日 | 1986/5/31 |
| 岩手県北上市 | 出身地 | 兵庫県西宮市 |
| 4戦3勝[2KO]1敗 | プロ戦績 | 18戦10勝[9KO]6敗2分 |
| TKO 2R 2分05秒 |
||
>>試合PHOTO
セミファイナル ライト級8ROUND
| 日本ライト級6位 |
VS | 神崎 宜紀 |
| フラッシュ赤羽 | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1985/10/7 | 生年月日 | 1982/2/25 |
| 東京都北区 | 出身地 | 北海道小樽市 |
| 24戦13勝6KO]10敗1分 | プロ戦績 | 15戦9勝[4KO]5敗1分 |
| 判定 3-0 (77-76・78-75・78-74) |
||
>>試合PHOTO
ファイナル 契約ウェイト60.0kg/8ROUND
| 日本Sフェザー級2位 |
VS | 田川 智久 |
| 三迫 | 所属ジム | KG大和 |
| 1981/4/2 | 生年月日 | 1979/11/25 |
| 愛媛県西条市 | 出身地 | 神奈川県座間市 |
| 20戦14勝[10KO]5敗1分 | プロ戦績 | 18戦7勝[2KO]8敗3分 |
| TKO 3R 2分48秒 |
||

