第1試合 フライ級4ROUND
| VS | 岩川 美花 |
|
| SRS | 所属ジム | 井岡 |
| 1979/8/10 | 生年月日 | 1983/7/26 |
| 熊本県菊池郡 | 出身地 | 高知県香南市 |
| デビュー戦 | プロ戦績 | デビュー戦 |
| KO 3R 0分54秒 | ||
第2試合 契約ウェイト53.0kg 4ROUND
| VS | 熊谷 直昭 |
|
| 石神井スポーツ | 所属ジム | T&T |
| 1989/5/16 | 生年月日 | 1989/12/21 |
| 山梨県富士吉田市 | 出身地 | 東京都渋谷区 |
| デビュー戦 | プロ戦績 | デビュー戦 |
| 判定 2-0 (38-37・37-37・38-37) | ||
第3試合 ライト級4ROUND
| VS | 本間 基剛 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | 岡野 |
| 1986/3/26 | 生年月日 | 1982/4/27 |
| 東京都千代田区 | 出身地 | 東京都足立区 |
| 2戦2敗 | プロ戦績 | デビュー戦 |
| 判定 0-3 (35-39・36-38・36-37) |
||
第4試合 フェザー級4ROUND
| VS | 鈴木 将史 |
|
| RK | 所属ジム | 鹿島灘 |
| 1988/11/18 | 生年月日 | 1990/10/24 |
| 北海道札幌市 | 出身地 | 茨城県常陸太田市 |
| 3戦2勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 6戦3勝2敗1分 |
| TKO 3R 2分42秒 | ||
第5試合 フェザー級4ROUND
| VS | 市山 怜 |
|
| 本多 | 所属ジム | M.T |
| 1989/7/26 | 生年月日 | 1990/8/12 |
| 千葉県市川市 | 出身地 | 北海道伊達市 |
| 5戦3勝[2KO]2敗 | プロ戦績 | 3戦2勝[1KO]1敗 |
| TKO 1R 0分41秒 | ||
第6試合 スーパーフェザー級6ROUND
| VS | 袴田 浩祐 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | フォーラムスポーツ |
| 1981/5/16 | 生年月日 | 1986/9/18 |
| 栃木県足利市 | 出身地 | 静岡県浜松市 |
| 7戦4勝[1KO]2敗1分 | プロ戦績 | 13戦3勝8敗2分 |
| 判定 3-0 (58-56・58-57・59-55) |
||
第7試合 フェザー級8ROUND
| VS | 日本Sバンタム級12位 長井 祐太 |
|
| 角海老宝石 | 所属ジム | 勝又 |
| 1986/2/14 | 生年月日 | 1981/9/23 |
| 東京都練馬区 | 出身地 | 三重県津市 |
| 17戦11勝[6KO]4敗2分 | プロ戦績 | 35戦25勝[16KO]7敗3分 |
| 判定 3-0 (76-75・77-74・77-74) |
||
セミファイナル スーパーフェザー級8ROUND
| 日本Sフェザー級3位 |
VS | 山田 健太郎 |
| 角海老宝石 | 所属ジム | 全日本パブリック |
| 1987/2/25 | 生年月日 | 1984/3/30 |
| 神奈川県小田原市 | 出身地 | 新潟県上越市 |
| 22戦15勝[5KO]6敗1分 | プロ戦績 | 8戦6勝[4KO]1敗1分 |
| TKO 2R 1分46秒 | ||
日本フェザー級王座決定戦10ROUND
| WBC世界フェザー級15位 日本フェザー級2位 |
VS | 日本フェザー級1位 天笠 尚 |
| 大橋 | 所属ジム | 山上 |
| 1986/5/11 | 生年月日 | 1985/10/18 |
| 東京都大田区 | 出身地 | 群馬県太田市 |
| 23戦22勝[7KO]1敗 | プロ戦績 | 24戦18勝[14KO]4敗2分 |
| TKO 5R 2分39秒 | ||

