ファイナル 日本スーパーウェルター級タイトルマッチ10ROUND
セミファイナル 日本スーパーライト級王座決定戦10ROUND
| 日本Sライト級1位 |
VS | 日本Sライト級2位 東洋太平洋Sライト級14位 岡田 博喜 |
| 三迫 | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1986/9/26 | 生年月日 | 1989/12/7 |
| 福島県会津若松市 | 出身地 | 東京都中野区 |
| 17戦9勝[5KO]7敗1分 | プロ戦績 | 7戦7勝[7KO] |
| 判定 0-3 (94-96・92-97・92-98) | ||
第5試合 54.5kg契約ウェイト8ROUND
| 日本バンタム級7位 |
VS | 若松 竜太 |
| 本多 | 所属ジム | 勝又 |
| 1989/1/19 | 生年月日 | 1984/6/23 |
| 千葉県千葉市中央区 | 出身地 | 鹿児島県鹿児島市 |
| 20戦13勝[7KO]5敗2分 | プロ戦績 | 17戦9勝[6KO]8敗 |
| TKO 6R 1分24秒 | ||
第4試合 スーパーフェザー級4ROUND
| 日本Sフェザー級11位 |
VS | 石川 昇吾 |
| 三迫 | 所属ジム | 新日本木村 |
| 1989/2/7 | 生年月日 | 1983/4/3 |
| 千葉県船橋市 | 出身地 | 沖縄県浦添市 |
| 17戦13勝[5KO]3敗1分 | プロ戦績 | 15戦10勝[3KO]5敗 |
| 判定 3-0 (78-75・78-74・78-74) | ||
第3試合 スーパーライト級8ROUND
| VS | 高橋 光政 |
|
| 草加有沢 | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1984/8/10 | 生年月日 | 1987/11/5 |
| 愛媛県新居浜市 | 出身地 | 東京都武蔵野市 |
| 9戦7勝[2KO]2敗 | プロ戦績 | 12戦8勝[2KO]4敗 |
| 判定 0-1 (75-78・76-76・76-76) | ||
第2試合 フェザー級5ROUND 【DANGAN B級トーナメント】
| VS | 安藤 仁 |
|
| 伴流 | 所属ジム | ワールド日立 |
| 1981/7/21 | 生年月日 | 1980/9/14 |
| 香川県高松市 | 出身地 | 福島県須賀川市 |
| 9戦6勝[4KO]2敗1分 | プロ戦績 | 10戦4勝[3KO]5敗1分 |
| TKO 2R 2分21秒 | ||
第1試合 フェザー級5ROUND 【DANGAN B級トーナメント】
| VS | 高林 良幸 |
|
| KG大和 | 所属ジム | RK蒲田 |
| 1987/11/7 | 生年月日 | 1988/11/18 |
| 神奈川県座間市 | 出身地 | 北海道札幌市北区 |
| 7戦5勝1敗1分 | プロ戦績 | 9戦6勝[3KO]3敗 |
| 判定 0-3 (46-48・46-48・46-49) | ||

