ファイナル 日本ミニマム級王座決定戦10ROUND
| 日本ミニマム級1位 |
VS | 日本ミニマム級2位 多打 魔炸獅 |
| 花形 | 所属ジム | TI山形 |
| 1984/9/10 | 生年月日 | 1989/5/15 |
| 新潟県魚沼市 | 出身地 | 山形県東村山郡山辺町 |
| 14戦8勝[1KO]3敗3分 | プロ戦績 | 15戦11勝[7KO]3敗1分 |
| 判定 3-0 (98-92・98-92・99-92) | ||
セミファイナル スーパーフライ級8ROUND【A級トーナメント決勝】
| VS | 元WBOアジアパシフィックSフライ級暫定王者 木村 隼人 |
|
| セレス | 所属ジム | ワタナベ |
| 1985/1/2 | 生年月日 | 1989/6/23 |
| 千葉県流山市 | 出身地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
| 21戦16勝[11KO]4敗1分 | プロ戦績 | 17戦15勝[11KO]2敗 |
| 判定 0-3 (76-77・75-78・74-79) | ||
第6試合 バンタム級8ROUND【A級トーナメント決勝】
| 日本バンタム級15位 中川 雄太 |
VS | 勅使河原 弘晶 |
| 角海老宝石 | 所属ジム | 輪島功一スポーツ |
| 1988/12/29 | 生年月日 | 1990/6/3 |
| 福島県郡山市 | 出身地 | 群馬県佐波郡玉村町 |
| 16戦11勝[7KO]4敗1分 | プロ戦績 | 10戦8勝[4KO]1敗1分 |
| 中止 | ||
第5試合 スーパーフェザー級4ROUND【A級トーナメント決勝】
| VS | 阿部 隆臣 |
|
| 花形 | 所属ジム | 新日本大宮 |
| 1986/9/7 | 生年月日 | 1981/8/13 |
| 静岡県藤枝市 | 出身地 | 新潟県新潟市 |
| 8戦6勝[6KO]2敗 | プロ戦績 | 19戦15勝[1KO]2敗2分 |
| 判定 3-0 (76-74・77-74・77-74) |
||
第4試合 フライ級8ROUND【A級トーナメント決勝】
| VS | 掘 陽太 |
|
| 帝拳 | 所属ジム | 横浜光 |
| 1985/11/17 | 生年月日 | 1986/11/21 |
| 北海道札幌市東区 | 出身地 | 福岡県古賀市 |
| 11戦10勝[4KO]1敗 | プロ戦績 | 13戦9勝[6KO]2敗2分 |
| 判定 0-3 (75-77・75-77・75-78) |
||
第3試合 65.0kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 川崎 真琴 |
|
| 伴流 | 所属ジム | RK蒲田 |
| 1980/2/19 | 生年月日 | 1984/5/13 |
| 東京都江東区 | 出身地 | 広島県尾道市 |
| 8戦5勝[4KO]3敗 | プロ戦績 | 5戦3勝[1KO]1敗1分 |
| 判定 0-2 (38-38・37-39・37-39) |
||
第2試合 48.0kg契約ウェイト4ROUND
| VS | デシエルト 長池 |
|
| 三迫 | 所属ジム | 青木 |
| 1994/7/23 | 生年月日 | 1986/8/30 |
| 神奈川県横浜市港北区 | 出身地 | 東京都西東京市 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| 判定 2-1 (39-37・38-39・39-38) |
||
第1試合 スーパーライト級4ROUND
| VS | 福島 俊介 |
|
| 伴流 | 所属ジム | 青木 |
| 1979/5/28 | 生年月日 | 1982/5/21 |
| 北海道北広島市 | 出身地 | 神奈川県横浜市瀬谷区 |
| 1戦1勝 | プロ戦績 | 4戦1勝[1KO]1敗2分 |
| 判定 0-2 (38-38・38-39・38-39) |
||

