ファイナル ライト級5ROUND【ナップルボックスB級グランプリ】
| VS | 三浦 数浩  | 
|
| オザキ | 所属ジム | ドリーム | 
| 1986/10/16 | 生年月日 | 1989/2/13 | 
| 東京都大田区 | 出身地 | 青森県引前市 | 
| 6戦3勝[3KO]1敗2分 | プロ戦績 | 8戦6勝2敗 | 
| 判定 0-3 (47-48・48-49・48-49) | ||
セミファイナル フライ級5ROUND【ナップルボックスB級グランプリ】
| VS | 松尾 雄太  | 
|
| 石神井スポーツ | 所属ジム | 国際 | 
| 1985/7/21 | 生年月日 | 1989/9/9 | 
| 新潟県三島郡出雲崎町 | 出身地 | 青森県青森市 | 
| 7戦4勝[1KO]2敗1分 | プロ戦績 | 3戦3勝[3KO] | 
| 判定 0-3 (47-48・46-49・46-49) | ||
第9試合 フライ級5ROUND【ナップルボックスB級グランプリ】
|   | 
VS | 渡邉 聖二  | 
| 八王子中屋 | 所属ジム | 角海老宝石 | 
| 1988/12/1 | 生年月日 | 1987/8/11 | 
| 岩手県胆沢郡金ヶ崎町 | 出身地 | 静岡県駿東郡長泉町 | 
| 2戦1勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 7戦4勝[2KO]2敗1分 | 
| TKO 4R 0分18秒 | 
||
第8試合 フェザー級5ROUND【ナップルボックスB級グランプリ】
| VS | 佐藤 克哉  | 
|
| 帝拳 | 所属ジム | ドリーム | 
| 1990/10/8 | 生年月日 | 1982/5/27 | 
| 東京都江戸川区 | 出身地 | 宮城県加美郡色麻町 | 
| 6戦5勝[5KO]1敗 | プロ戦績 | 9勝5勝[1KO]4敗 | 
|  判定 3-0 (48-47・48-47・48-47) | 
||
第7試合 バンタム級5ROUND【ナップルボックスB級グランプリ】
| VS | 宮坂 航  | 
|
| 古口 | 所属ジム | 角海老宝石 | 
| 1987/6/4 | 生年月日 | 1989/5/16 | 
| 新潟県新潟市西区 | 出身地 | 東京都大田区 | 
| デビュー | プロ戦績 | 8戦6勝[2KO]1敗1分 | 
| 判定 0-3 (47-48・46-48・45-49) | 
||
第6試合 スーパーフライ級5ROUND【ナップルボックスB級グランプリ】
| VS | 渡邉 秀行  | 
|
| 帝拳 | 所属ジム | ワールド日立 | 
| 1992/3/19 | 生年月日 | 1984/12/12 | 
| 沖縄県島尻郡八重瀬町 | 出身地 | 福島県耶麻郡猪苗代町 | 
| 8戦7勝[3KO]1敗 | プロ戦績 | 11戦5勝[5KO]4敗2分 | 
| 負傷判定(3R2分47秒) 2-0 (28-28・30-27・30-26) | ||
第5試合 スーパーフェザー級5ROUND【ナップルボックスB級グランプリ】
| VS | 菊地 希望  | 
|
| ワタナベ | 所属ジム | 石橋 | 
| 1981/5/16 | 生年月日 | 1987/8/4 | 
| 栃木県足利市 | 出身地 | 東京都武蔵野市 | 
| 10戦5勝[1KO]3敗2分 | プロ戦績 | 8戦5勝3敗 | 
| 判定 0-3 (47-49・46-49・46-49) | 
||
第4試合 バンタム級4ROUND【東日本新人王予選】
| VS | 小原 隼一  | 
|
| 小熊 | 所属ジム | 船橋ドラゴン | 
| 1994/6/20 | 生年月日 | 1993/6/22 | 
| 東京都大田区 | 出身地 | 千葉県習志野市 | 
| 3戦3勝[2KO] | プロ戦績 | 5戦3勝[1KO]1敗1分 | 
| 判定 2-1 (39-37・38-39・39-37) | 
||
第3試合 バンタム級4ROUND【東日本新人王予選】
| 荒井 勇輝 | VS | 船橋 寛史 | 
| ワタナベ | 所属ジム | スパイダー蓮浄院 | 
| 1992/8/16 | 生年月日 | 1987/5/22 | 
| 千葉県冨里市 | 出身地 | 岡山県岡山市南区 | 
| 3戦2勝1敗 | プロ戦績 | 3戦2勝1敗 | 
| 中止 | ||
第2試合 スーパーライト級4ROUND【東日本新人王予選】
| VS | 中村 慎太郎  | 
|
| 山上 | 所属ジム | 角海老宝石 | 
| 1984/11/12 | 生年月日 | 1989/6/16 | 
| 神奈川県川崎市宮前区 | 出身地 | 青森県むつ市 | 
| 3戦2勝[2KO]1敗 | プロ戦績 | 4戦2勝[2KO]1敗1分 | 
| KO 1R 2分2秒 | 
||
第1試合 スーパーバンタム級4ROUND【東日本新人王予選】
| VS | 熊切 誠志郎  | 
|
| 沼田 | 所属ジム | 伴流 | 
| 1988/11/18 | 生年月日 | 1988/10/18 | 
| 東京都西東京市 | 出身地 | 静岡県浜松市西区 | 
| 2戦1勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 3戦2勝[1KO]1敗 | 
| 判定 0-3 (38-39・38-39・37-40) | 
||

