ファイナル スーパーライト級8ROUND
| 日本Sライト級8位 |
VS | 日本Sライト級10位 菊池 祐輔 |
| ワタナベ | 所属ジム | 新日本仙台 |
| 1985/6/10 | 生年月日 | 1987/12/26 |
| 東京都渋谷区 | 出身地 | 宮城県仙台市 |
| 16戦14勝[9KO]2敗 | プロ戦績 | 15戦11勝[4KO]4敗 |
| TKO 1R 2分41秒 | ||
セミファイナル フェザー級8ROUND
| VS | 大橋 健典 |
|
| E&Jカシアス | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1989/10/6 | 生年月日 | 1989/6/17 |
| 宮城県柴田郡川崎町 | 出身地 | 東京都江東区 |
| 13戦7勝[3KO]4敗2分 | プロ戦績 | 12戦9勝[6KO]3敗 |
| TKO 5R 1分52秒 | ||
第8試合 ミニマム級6ROUND
| 日本ミニマム級8位 2012年度全日本ミニマム級新人王 |
VS | ドラゴン 純 |
| 全日本パブリック | 所属ジム | セレス |
| 1991/9/19 | 生年月日 | 1986/12/23 |
| 千葉県八街市 | 出身地 | 千葉県松戸市 |
| 6戦6勝[2KO] | プロ戦績 | 13戦4勝[2KO]9敗 |
| TKO 4R 2分29秒 |
||
第7試合 スーパーフェザー級4ROUND【東日本新人王予選】
| VS | 工藤 篤志 |
|
| 横田スポーツ | 所属ジム | 古口 |
| 1991/11/7 | 生年月日 | 1990/6/28 |
| 千葉県印西市 | 出身地 | 東京都板橋区 |
| 1戦1勝 | プロ戦績 | 3勝1勝[1KO]1敗1分 |
| 判定 2-1 (39-37・38-39・39-38) |
||
第6試合 スーパーフェザー級4ROUND【東日本新人王予選】
| VS | 荒木 貴裕 |
|
| ライオンズ | 所属ジム | 極東 |
| 1992/1/20 | 生年月日 | 1987/4/27 |
| タイ | 出身地 | 三重県四日市市 |
| 3戦2勝[2KO]1敗 | プロ戦績 | 3戦2勝[1KO]1敗 |
| KO 1R 2分3秒 |
||
第5試合 スーパーフライ級4ROUND【東日本新人王予選】
| VS | 赤刎 賢治 |
|
| 新松戸高橋 | 所属ジム | 拳誠 |
| 1990/9/18 | 生年月日 | 1977/6/3 |
| 兵庫県豊岡市 | 出身地 | 神奈川県横浜市旭区 |
| 1戦1勝[1KO] | プロ戦績 | 6戦2勝[1KO]4敗 |
| 判定 3-0 (40-37・40-37・40-36) |
||
第4試合 フライ級4ROUND【東日本新人王予選】
| VS | 興法 裕二 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | 新日本木村 |
| 1993/2/19 | 生年月日 | 1993/2/21 |
| 長野県上田市 | 出身地 | 東京都中野区 |
| 3戦2勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 3戦3勝[1KO] |
| 判定 0-3 (37-38・36-39・36-39) |
||
第3試合 スーパーフライ級4ROUND
| VS | 大平 真史 |
|
| 宇都宮金田 | 所属ジム | マナベ |
| 1986/1/6 | 生年月日 | 1984/4/25 |
| 栃木県真岡市 | 出身地 | 神奈川県小田原市 |
| 4戦2勝[2KO]2敗 | プロ戦績 | 6戦2勝[1KO]2敗2分 |
| 判定 0-3 (36-39・36-40・36-40) |
||
第2試合 ミドル級4ROUND
| VS | 遠藤 正吾 |
|
| ヤマグチ土浦 | 所属ジム | ジャパン・スポーツ |
| 1986/3/11 | 生年月日 | 1979/12/11 |
| 茨城県つくば市 | 出身地 | 東京都江戸川区 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | デビュー |
| 判定 3-0 (39-37・40-37・40-36) |
||
第1試合 フライ級4ROUND
| VS | 織田 雄多 |
|
| 石神井スポーツ | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1992/3/30 | 生年月日 | 1989/10/6 |
| 広島県府中市 | 出身地 | 宮崎県児湯郡高鍋町 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| KO 2R 2分34秒 |
||

