第1試合 ミドル級4ROUND
| VS | 斉藤 志朗 |
|
| 八王子中屋 | 所属ジム | ワタナベ |
| 1986/4/12 | 生年月日 | 1987/11/11 |
| 埼玉県秩父市 | 出身地 | 岩手県一関市 |
| 4戦3勝[2KO]1敗 | プロ戦績 | 5戦2勝[2KO]2敗1分 |
| 判定 0-3 (38-39・37-39・37-39) |
||
>>試合PHOTO
第2試合 フライ級4ROUND【東日本新人王予戦】
| VS | 渡部 拓央 |
|
| 野口 | 所属ジム | ワタナベ |
| 1982/3/29 | 生年月日 | 1987/3/17 |
| 東京都足立区 | 出身地 | 山形県酒田市 |
| 4戦2勝2敗 | プロ戦績 | 6戦1勝4敗1分 |
| 判定 0-3 (37-39・37-40・36-40) |
||
>>試合PHOTO
第3試合 スーパーフェザー級4ROUND【東日本新人王予戦】
大平 真史 |
VS | 伊東 直矢 ![]() |
| マナベ | 所属ジム | 三迫 |
| 1984/4/25 | 生年月日 | 1991/5/29 |
| 神奈川県小田原市 | 出身地 | 東京都板橋区 |
| 4戦2勝[1KO]2敗 | プロ戦績 | 2戦1勝1敗 |
| 判定 1-0 (38-37・38-38・38-38) 新人王予選 大平真史 優勢点勝者扱い |
||
>>試合PHOTO
第4試合 バンタム級4ROUND【東日本新人王予戦】
佐藤 真幹 |
VS | 執行 将悟 ![]() |
| 横浜さくら | 所属ジム | 三迫 |
| 1977/6/21 | 生年月日 | 1986/8/29 |
| 北海道夕張郡栗山町 | 出身地 | 沖縄県浦添市 |
| 3戦2勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 2戦1勝1敗 |
| 判定 1-0 (38-39・39-38・38-38) 新人王予選 執行将悟 優勢点勝者扱い |
||
>>試合PHOTO
第6試合 スーパーフライ級8ROUND
| 日本スーパーフライ級6位 |
VS | 阿知和 賢 |
| 八王子中屋 | 所属ジム | ワタナベ |
| 1988/11/30 | 生年月日 | 1986/7/19 |
| 東京都八王子市 | 出身地 | 神奈川県横須賀市 |
| 16戦14勝[6KO]2敗 | プロ戦績 | 16戦7勝[2KO]7敗2分 |
| 判定 2-0 (76-76・77-76・77-76) |
||
>>試合PHOTO
第7試合 スーパーフェザー級8ROUND
| 日本スーパーフェザー級11位 |
VS | 日本スーパーフェザー級2位 大村 光矢 |
| 角海老宝石 | 所属ジム | 三迫 |
| 1987/2/25 | 生年月日 | 1981/4/2 |
| 神奈川県小田原市 | 出身地 | 愛媛県西条市 |
| 23戦15勝[5KO]7敗1分 | プロ戦績 | 21戦15勝[11KO]5敗1分 |
| TKO 3R 1分20秒 |
||
>>試合PHOTO
東洋太平洋ミドル級タイトルマッチ12ROUND
| 東洋太平洋ミドル級王者 WBA世界ミドル級12位 |
VS | 東洋太平洋ミドル級2位 韓国ミドル級王者 郭 京錫 |
| 八王子中屋 | 所属ジム | 韓国 |
| 1983/7/30 | 生年月日 | – |
| 鹿児島県阿久根市 | 出身地 | – |
| 24戦18勝[9KO]6敗 | プロ戦績 | – |
| TKO 10R 0分44秒 |
||
>>試合PHOTO
日本フェザー級タイトルマッチ10ROUND
| 日本フェザー級王者 東洋太平フェザー級1位 |
VS | 日本フェザー級1位 東洋太平洋フェザー級6位 上野 則之 |
| 山上 | 所属ジム | RK蒲田 |
| 1985/10/18 | 生年月日 | 1982/3/29 |
| 群馬県太田市 | 出身地 | 栃木県芳賀郡市貝町 |
| 25戦19勝[15KO]4敗2分 | プロ戦績 | 28戦14勝[5KO]10敗4分 |
| 判定 3-0 (97-92・97-91・97-91) |
||


大平 真史