第1試合 ライト級4ROUND
| VS | 長島 広興 |
|
| SRS | 所属ジム | 館林 |
| 1992/6/15 | 生年月日 | 1991/7/15 |
| 鹿児島県鹿児島市 | 出身地 | 埼玉県羽生市 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| TKO 2R 1分29秒 |
||
>>試合PHOTO
第2試合 ウェルター級4ROUND
| VS | 佐藤 潤也 |
|
| 伴流 | 所属ジム | スターロード |
| 1984/4/24 | 生年月日 | 1980/3/18 |
| 滋賀県大津市 | 出身地 | 山形県寒河江市 |
| 2戦1勝1敗 | プロ戦績 | 6戦2勝[2KO]4敗 |
| 判定 3-0 (38-37・38-37・39-36) |
||
>>試合PHOTO
第3試合 バンタム級6ROUND
| VS | 戸井 健太 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | 三迫 |
| 1989/7/11 | 生年月日 | 1987/5/21 |
| 鹿児島県鹿児島市 | 出身地 | 北海道虻田郡喜茂別町 |
| 9戦5勝[3KO]4敗 | プロ戦績 | 3戦1勝2敗 |
| 判定 0-3 (57-58・57-58・56-59) |
||
>>試合PHOTO
第4試合 フェザー級8ROUND
| 日本フェザー級3位 |
VS | 竹中 良 |
| 高砂 | 所属ジム | 三迫 |
| 1988/11/21 | 生年月日 | 1985/5/22 |
| 兵庫県加古川市 | 出身地 | 熊本県菊池郡大津町 |
| 21戦17勝[7KO]3敗1分 | プロ戦績 | 8戦7勝[4KO]1分 |
| 負傷判定7R 2分45秒 3-0 (67-65・68-65・68-65) |
||
>>試合PHOTO
第5試合 スーパーフライ級8ROUND
| VS | 日本Sフライ級2位 戸部 洋平 |
|
| – | 所属ジム | 三迫 |
| – | 生年月日 | 1987/4/27 |
| フィリピン | 出身地 | 千葉県鴨川市 |
| – | プロ戦績 | 3戦3勝[2KO] |
| 判定 0-3 (75-79・74-79・72-80) |
||
>>試合PHOTO
第33回チャンピオンカーニバル
日本スーパーライト級タイトルマッチ 10ROUND
| 日本Sライト級王者 |
VS | 日本Sライト級1位 岩渕 真也 |
| ワタナベ | 所属ジム | 草加有沢 |
| 1981/1/20 | 生年月日 | 1985/7/16 |
| 東京都世田谷区 | 出身地 | 埼玉県八潮市 |
| 19戦15勝[7KO]3敗1分 | プロ戦績 | 20戦17勝[14KO]3敗 |
| KO 7R 1分34秒 |
||
>>試合PHOTO
第33回チャンピオンカーニバル
日本スーパーバンタム級タイトルマッチ 10ROUND
| 日本Sバンタム級王者 |
VS | 日本Sバンタム級1位 石本 康隆 |
| 伴流 | 所属ジム | 帝拳 |
| 1983/3/4 | 生年月日 | 1981/10/10 |
| 東京都港区 | 出身地 | 香川県高松市 |
| 23戦20勝[9KO]3敗 | プロ戦績 | 24戦19勝[3KO]5敗 |
| 判定 3-0 (96-95・97-95・97-93) |
||

