第1試合 ライトフライ級4ROUND
| VS | 徳岡 平等院 |
|
| 角海老宝石 | 所属ジム | 船橋ドラゴン |
| 1985/12/11 | 生年月日 | 1982/4/6 |
| 宮崎県北諸県郡三股町 | 出身地 | 京都府京都市西京区 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | デビュー |
| TKO 4R 2分28秒 | ||
>>試合PHOTO
第2試合 契約ウェイト66.0kg/4ROUND
| 遠藤 関平 | VS | 竹原 歩実夫 |
| ワタナベ | 所属ジム | キクチ |
| 1978/12/4 | 生年月日 | 1977/2/2 |
| 福岡県大牟田市 | 出身地 | 千葉県市川市 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | 1戦1敗 |
| 中止 | ||
第3試合 スーパーバンタム級4ROUND
| 大阪 匠 | VS | 相川 学 |
| 北澤 | 所属ジム | 三迫 |
| 1990/5/7 | 生年月日 | – |
| 北海道札幌市北区 | 出身地 | – |
| 3戦1勝2敗 | プロ戦績 | デビュー |
| 中止 |
||
第4試合 スーパーバンタム級6ROUND
| VS | 若松 竜太 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | 勝又 |
| 1991/1/13 | 生年月日 | 1984/6/23 |
| 大分県別府市 | 出身地 | 鹿児島県鹿児島市 |
| 5戦4勝[3KO]1敗 | プロ戦績 | 11戦6勝[4KO]5敗 |
| KO 3R 2分32秒 |
||
>>試合PHOTO
第5試合 ライト級8ROUND
| VS | 蓮沼 テツヤ |
|
| ワタナベ | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1983/5/18 | 生年月日 | 1979/12/9 |
| 千葉県市川市 | 出身地 | 埼玉県比企郡吉見町 |
| 20戦15勝[5KO]5敗 | プロ戦績 | 11戦6勝[3KO]2敗3分 |
| 負傷判定6R 1分28秒 3-0 (59-56・60-56・60-55) | ||
>>試合PHOTO
第6試合 ライトフライ級8ROUND
| VS | 日本ミニマム級5位 鬼ヶ島 竜 |
|
| E&J カシアス | 所属ジム | 三迫 |
| 1985/3/25 | 生年月日 | 1988/2/8 |
| 神奈川県三浦郡葉山町 | 出身地 | 香川県高松市 |
| 11戦7勝[1KO]4敗 | プロ戦績 | 16戦11勝[6KO]5敗 |
| TKO 6R 2分33秒 |
||
>>試合PHOTO
セミファイナル ミドル級8ROUND
| 日本ミドル級4位 |
VS | 浅野 裕一 |
| 新日本木村 | 所属ジム | 船橋ドラゴン |
| 1980/12/18 | 生年月日 | 1979/6/1 |
| 東京都中野区 | 出身地 | 千葉県勝浦市 |
| 26戦16勝[11KO]9敗1分 | プロ戦績 | 12戦7勝[6KO]4敗1分 |
| 判定 3-0 (78-75・79-75・79-73) | ||
>>試合PHOTO
ファイナル バンタム級8ROUND
| 日本バンタム級7位 |
VS | 元日本Sフライ級王者 菊井 徹平 |
| ワタナベ | 所属ジム | 花形 |
| 1985/8/13 | 生年月日 | 1978/12/13 |
| 東京都大田区 | 出身地 | 神奈川県小田原市 |
| 20戦15勝[9KO]5敗 | プロ戦績 | 36戦24勝[4KO]10敗2分 |
| TKO 5R 1分35秒 |
||

