ファイナル ライト級8ROUND
| 前日本Sフェザー級王者 日本Sフェザー級4位 |
VS | OPBF東洋太平洋ライト級3位 チャイヨン・シッサイトーン |
| E&Jカシアス | 所属ジム | – |
| 1991/7/31 | 生年月日 | 1980/11/2 |
| 神奈川県横浜市 | 出身地 | タイ |
| 14戦13勝[5KO]1敗 | プロ戦績 | 60戦41勝[25KO]15敗4分 |
| 判定 3-0 (80-72・80-72・80-72) | ||
セミファイナル 116ポンド契約ウェイト8ROUND
| VS | 元WBA世界フライ級暫定王者 WBC世界Sフライ級9位 江藤 光喜 |
|
| – | 所属ジム | 白井・具志堅スポーツ |
| 1990/1/12 | 生年月日 | 1988/2/8 |
| タイ | 出身地 | 沖縄県浦添市 |
| 22戦11勝[3KO]11敗1分 | プロ戦績 | 22戦17勝[13KO]4敗1分 |
| 判定 0-3 (75-77・75-77・74-78) | ||
第5試合 スーパーバンタム級8回戦
| 元日本Sバンタム級王者 |
VS | 相馬 圭吾 |
| 伴流 | 所属ジム | 三迫 |
| 1983/3/4 | 生年月日 | 1985/6/10 |
| 東京都港区 | 出身地 | 埼玉県秩父郡小鹿野町 |
| 34戦27勝[10KO]7敗 | プロ戦績 | 20戦7勝[4KO]11敗2分 |
| 判定 1-2 (75-76・77-76・76-77) | ||
第4試合 ウェルター級8ROUND
| 日本ウェルター級3位 |
VS | サーリカー・オークンシー |
| ドリーム | 所属ジム | – |
| 1983/10/26 | 生年月日 | 1989/10/3 |
| 埼玉県蕨市 | 出身地 | タイ |
| 23戦16勝[3KO]4敗3分 | プロ戦績 | 11戦7勝[3KO]2敗2分 |
| TKO 2R 0分37秒 | ||
第3試合 バンタム級8ROUND
| VS | 日本Sフライ級12位 阿知和 賢 |
|
| 新日本木村 | 所属ジム | ワタナベ |
| 1991/3/11 | 生年月日 | 1986/7/19 |
| 福岡県田川郡川崎町 | 出身地 | 神奈川県横須賀市 |
| 15戦8勝[4KO]6敗1分 | プロ戦績 | 25戦10勝[4KO]11敗4分 |
| 判定 0-3 (75-78・74-78・74-79) | ||
第2試合 49.5kg契約ウェイト8ROUND
| VS | OPBF東洋太平洋フライ級10位 木村 翔 |
|
| ウェスタン延岡 | 所属ジム | 青木 |
| 1987/2/13 | 生年月日 | 1988/11/24 |
| 宮崎県北諸県群三股町 | 出身地 | 埼玉県熊谷市 |
| 16戦6勝[4KO]5敗5分 | プロ戦績 | 13戦10勝[4KO]1敗2分 |
| TKO 5R 1分45秒 | ||
第1試合 スーパーフライ級4ROUND
| VS | 住田 愛斗 |
|
| ドリーム | 所属ジム | 角海老宝石 |
| 1993/10/16 | 生年月日 | 1993/10/4 |
| 沖縄県八重山郡与那国町 | 出身地 | 大阪府高槻市 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | デビュー |
| 判定 2-0 (38-38・38-37・38-37) | ||

