ファイナル 日本ウェルター級タイトルマッチ10ROUND
| 日本王者 |
VS | 日本同級1位 有川 稔男 |
| 宮田 | 所属ジム | 川島 |
| 1986/8/22 | 生年月日 | 1985/1/4 |
| 北海道江別市 | 出身地 | 東京都目黒区 |
| 21戦17勝[6KO]3敗1分 | プロ戦績 | 16戦12勝[10KO]4敗 |
| TKO 10R 1分46秒 | ||
セミファイナル 63.3kg契約ウェイト8ROUND
| 日本Sライト級7位 |
VS | OPBF東洋太平洋Sライト級15位 高見 良祐 |
| 駿河 | 所属ジム | 鴻巣茂野 |
| 1988/12/25 | 生年月日 | 1993/7/27 |
| 静岡県焼津市 | 出身地 | 埼玉県鴻巣市 |
| 16戦10勝[6KO]4敗2分 | プロ戦績 | 9戦8勝[7KO]1敗 |
| TKO 7R 1分58秒 | ||
第4試合 スーパーフェザー級8ROUND
| 日本同級7位 |
VS | 日本同級11位 山元 浩嗣 |
| ドリーム | 所属ジム | ワタナベ |
| 1880/6/29 | 生年月日 | 1983/9/14 |
| 大阪府三島郡島本町 | 出身地 | 熊本県熊本市 |
| 30戦12勝[2KO]13敗5分 | プロ戦績 | 32戦19勝[3KO]11敗2分 |
| 判定 2-1 (77-76・76-77・77-75) |
||
第3試合 バンタム級6ROUND
| VS | 小山内 幹 |
|
| タイ | 所属ジム | ワタナベ |
| 1982/11/1 | 生年月日 | 1993/4/7 |
| タイ | 出身地 | 青森県青森市 |
| 10戦7勝[3KO]3敗 | プロ戦績 | 13戦8勝[3KO]5敗 |
| 判定 0-3 (56-58・54-60・54-60) |
||
第2試合 フライ級4ROUND
| VS | 中谷 潤人 |
|
| – | 所属ジム | MT |
| 1997/2/23 | 生年月日 | 1998/1/2 |
| タイ | 出身地 | 三重県員弁郡東員町 |
| 13戦7勝[4KO]6敗 | プロ戦績 | 4戦4勝[3KO] |
| TKO 1R 1分43秒 |
||
第1試合 124ポンド契約ウェイト4ROUND
| VS | 室田 拡夢 |
|
| 協栄山神 | 所属ジム | TEAM10COUNT |
| 1996/7/22 | 生年月日 | 1995/12/9 |
| 神奈川県横浜市南区 | 出身地 | 群馬県前橋市 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| TKO 1R 0分58秒 |
||

