第12試合 ウェルター級4ROUND
| VS | 永吉 裕哉 |
|
| EBISU K’s BOX | 所属ジム | ヨネクラ |
| 1995/4/16 | 生年月日 | 1990/4/18 |
| 栃木県那須塩原市 | 出身地 | 鹿児島県指宿市 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | 9戦3勝[1KO]6敗 |
| 判定 0-3 (38-39・37-39・37-39) |
||
第11試合 ライトフライ級4ROUND
| VS | 小浦 翼 |
|
| セレス | 所属ジム | E&Jカシアス |
| 1988/2/27 | 生年月日 | 1994/10/10 |
| 群馬県吾妻郡東吾妻町 | 出身地 | 神奈川県横浜市港南区 |
| 6戦3勝[2KO]2敗1分 | プロ戦績 | 1戦1勝[1KO] |
| TKO 2R 1分26秒 |
||
第10試合 56.0kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 成沢 哲 |
|
| 日東 | 所属ジム | スパイダー蓮浄院 |
| 1994/4/2 | 生年月日 | 1994/6/23 |
| 東京都荒川区 | 出身地 | 東京都豊島区 |
| 3戦1勝1敗1分 | プロ戦績 | 3戦1勝2敗 |
| 判定 3-0 (39-38・39-37・39-37) |
||
第9試合 48.5kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 太田 輝 |
|
| 元気 | 所属ジム | 五代 |
| 1986/5/8 | 生年月日 | 1995/4/2 |
| 宮城県仙台市青葉区 | 出身地 | 兵庫県尼崎市 |
| 7戦3勝[1KO]2敗2分 | プロ戦績 | 6戦3勝[1KO]3敗 |
| 判定 0-3 (36-40・37-39・37-39) |
||
第8試合 スーパーフェザー級4ROUND
| VS | 有岡 康輔 |
|
| 協栄 | 所属ジム | ヨネクラ |
| 1995/10/10 | 生年月日 | 1993/11/9 |
| 東京都杉並区 | 出身地 | 東京都豊島区 |
| 2戦1勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 3戦2勝[2KO]1敗 |
| KO 2R 0分55秒 |
||
第7試合 ライト級4ROUND
| VS | 中胡 貴之 |
|
| 花形 | 所属ジム | E&Jカシアス |
| 1986/8/14 | 生年月日 | 1983/2/21 |
| 神奈川県横浜市青葉区 | 出身地 | 東京都大田区 |
| 3戦1勝[1KO]1敗1分 | プロ戦績 | 8戦2勝[1KO]5敗1分 |
| TKO 2R 1分17秒 |
||
第6試合 スーパーライト級4ROUND
| VS | 花香 雅治 |
|
| 協栄 | 所属ジム | 渡嘉敷 |
| 1987/4/24 | 生年月日 | 1988/1/23 |
| 兵庫県姫路市 | 出身地 | 東京都渋谷区 |
| 4戦3勝[2KO]1敗 | プロ戦績 | 5戦3勝[2KO]1敗1分 |
| 判定 0-3 (38-38・38-39・38-39) |
||
第5試合 アトム級4ROUND
| VS | 氏家 亜弥 |
|
| アルファ | 所属ジム | 厚木ワタナベ |
| 1991/7/13 | 生年月日 | 1991/8/28 |
| 埼玉県川口市 | 出身地 | 神奈川県海老名市 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | デビュー |
| KO 3R 1分37秒 |
||
第4試合 フェザー級4ROUND
| VS | 若松 大輝 |
|
| ライオンズ | 所属ジム | ワタナベ |
| 1996/1/15 | 生年月日 | 1995/12/6 |
| 広島県尾道市 | 出身地 | 神奈川県厚木市 |
| 1戦1敗 | プロ戦績 | デビュー |
| TKO 1R 0分33秒 |
||
第3試合 スーパーバンタム級4ROUND
| VS | 平原 直 |
|
| 木更津グリーンベイ | 所属ジム | 鹿島灘 |
| 1987/10/18 | 生年月日 | 1991/11/20 |
| 千葉県市原市 | 出身地 | 福岡県筑紫郡那珂川町 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| TKO 2R 2分18秒 |
||
第2試合 スーパーフライ級4ROUND
| VS | 嶋宮 聖太 |
|
| 宮田 | 所属ジム | 八王子中屋 |
| 1986/8/30 | 生年月日 | 1987/5/26 |
| 大阪府高槻市 | 出身地 | 秋田県男鹿市 |
| 2戦1勝[1KO]1敗 | プロ戦績 | 3戦1勝[1KO]2敗 |
| KO 2R 2分52秒 |
||
第1試合 50.0kg契約ウェイト4ROUND
| VS | 下岡 由美子 |
|
| アルファ | 所属ジム | 横田スポーツ |
| 1990/3/6 | 生年月日 | 1981/10/31 |
| 東京都杉並区 | 出身地 | 広島県廿日市市 |
| 3戦3敗 | プロ戦績 | 1戦1敗 |
| TKO 2R 2分52秒 |
||

