ファイナル 日本バンタム級タイトルマッチ10ROUND
| 日本バンタム級王者 東洋太平洋バンタム級1位 |
VS | 日本バンタム級13位 高橋 竜也 |
| 新日本木村 | 所属ジム | ヤマグチ土浦 |
| 1983/1/29 | 生年月日 | 1989/2/5 |
| 鹿児島県鹿児島市 | 出身地 | 茨城県土浦市 |
| 26戦20勝[11KO]6敗 | プロ戦績 | 26戦18勝[13KO]5敗3分 |
| 判定 3-0 (96-94・97-93・97-93) | ||
セミファイナル ウェルター級10ROUND
| フィリピン ライト級10位 |
VS | 東洋太平洋Sライト級王者 WBC世界Sライト級14位 小原 佳太 |
| – | 所属ジム | 三迫 |
| 1993/3/28 | 生年月日 | 1989/9/9 |
| フィリピン | 出身地 | 岩手県北上市 |
| 18戦8勝[2KO]9敗1分 | プロ戦績 | 13戦12勝[11KO]1敗 |
| TKO 4R 1分36秒 | ||
第4試合 スーパーフェザー級8ROUND
| VS | 日本Sフェザー級8位 東洋太平洋Sフェザー級11位 岩井 大 |
|
| 草加有沢 | 所属ジム | 三迫 |
| 1990/8/2 | 生年月日 | 1989/2/7 |
| 埼玉県草加市 | 出身地 | 千葉県船橋市 |
| 12戦9勝[7KO]2敗1分 | プロ戦績 | 19戦15勝[5KO]3敗1分 |
| 負傷判定(8R 1分4秒) 0-3 (73-78・74-79・73-79) |
||
第3試合 フェザー級8ROUND
| VS | 松尾 実 |
|
| 新日本木村 | 所属ジム | MT |
| 1988/7/27 | 生年月日 | 1984/9/24 |
| 宮崎県北諸県郡三股町 | 出身地 | 福岡県柳川市 |
| 12銭7勝[3KO]4敗 | プロ戦績 | 9銭6勝[3KO]3敗 |
| 判定 2-1 (75-77・77-75・77-76) |
||
第2試合 スーパーバンタム級8ROUND
| VS | 相川 学巳 |
|
| 輪島功一スポーツ | 所属ジム | 三迫 |
| 1990/6/3 | 生年月日 | 1993/7/28 |
| 群馬県佐波郡玉村町 | 出身地 | 東京都板橋区 |
| 10戦8勝[4KO]1敗1分 | プロ戦績 | 9戦6勝[1KO]2敗1分 |
| 判定 3-0 (79-72・80-71・80-71) |
||
第1試合 バンタム級6ROUND
| VS | 岡本 ナオヤ |
|
| 新日本木村 | 所属ジム | 東拳 |
| 1991/3/11 | 生年月日 | 1988/1/4 |
| 福岡県田川郡川崎町 | 出身地 | 三重県熊野市 |
| 11戦7勝[4KO]3敗1分 | プロ戦績 | 11戦7勝[4KO]4敗 |
| 負傷判定(5R1分17秒) 0-3 (47-49・46-49・47-49) |
||

