ファイナル 東洋太平洋スーパーライト級タイトルマッチ12ROUND
| 東洋太平洋Sライト王者 第37代日本Sライト級王者  | 
VS | WBO世界Sライト級13位 第36代日本Sライト級王者 岩渕 真也  | 
| 三迫 | 所属ジム | 草加有沢 | 
| 1986/11/12 | 生年月日 | 1985/7/16 | 
| 岩手県北上市 | 出身地 | 埼玉県八潮市 | 
| 12戦11勝[10KO]1敗 | プロ戦績 | 27戦23勝[19KO]4敗 | 
| TKO 12R 0分19秒 | ||
セミファイナル 日本スーパーフライ級タイトルマッチ
| 日本Sフライ級王者 IBF世界Sフライ級13位  | 
VS | WBA世界Sフライ級5位 日本Sフライ級1位 石田 匠  | 
| 三迫 | 所属ジム | 井岡 | 
| 1987/4/27 | 生年月日 | 1991/11/17 | 
| 千葉県鴨川市 | 出身地 | 大阪府堺市西区 | 
| 10戦8勝[5KO]1敗1分 | プロ戦績 | 16戦16勝[9KO] | 
| 判定 0-3 (94-96・94-96・93-97) | ||
第4試合 スーパーバンタム級8ROUND
| 元日本Sバンタム級ランカー | 
VS | 日本Sバンタム級9位 源 大輝  | 
| 角海老宝石 | 所属ジム | ワタナベ | 
| 1986/2/14 | 生年月日 | 1991/1/13 | 
| 東京都練馬区 | 出身地 | 大分県別府市 | 
| 22戦15勝[9KO]5敗2分 | プロ戦績 | 12戦9勝[8KO]3敗 | 
| 判定 3-0 (77-76・77-75・77-75)   | 
||
第3試合 131ポンド契約ウェイト8ROUND
| 東洋太平洋フェザー級9位 | 
VS | 小澤 有毅  | 
| 三迫 | 所属ジム | 筑豊 | 
| 1985/5/22 | 生年月日 | 1992/3/1 | 
| 熊本県菊池郡大津町 | 出身地 | 群馬県甘楽郡下仁田町 | 
| 13戦10勝[5KO]2敗1分 | プロ戦績 | 13戦10勝[2KO]3敗 | 
| TKO 6R 0分26秒   | 
||
第2試合 スーパーフェザー級4ROUND
| VS | 須田 仁洋  | 
|
| 八王子中屋 | 所属ジム | 石神井スポーツ | 
| 1991/4/9 | 生年月日 | 1984/11/26 | 
| 静岡県袋井市 | 出身地 | 秋田県南秋田郡八郎潟町 | 
| 1戦1敗 | プロ戦績 | 1戦1敗 | 
| KO 2R 2分36秒 | 
||
第1試合 スーパーフェザー級4ROUND
| VS | 角田 知浩  | 
|
| TEAM10COUNT | 所属ジム | 山上 | 
| 1991/5/30 | 生年月日 | 1986/9/25 | 
| 神奈川県藤沢市 | 出身地 | 東京都世田谷区 | 
| デビュー | プロ戦績 | 2戦2敗 | 
| 判定 2-0 (38-38・39-38・39-38)   | 
||

