ファイナル ウェルター級8ROUND
| 日本ウェルター級3位 |
VS | 加藤 寿 |
| 宮田 | 所属ジム | 熊谷コサカ |
| 1986/8/22 | 生年月日 | 1985/6/30 |
| 北海道江別市 | 出身地 | 埼玉県桶川市 |
| 17戦15勝[5KO]2敗 | プロ戦績 | 15戦7勝[4KO]6敗2分 |
| TKO 4R 2分11秒 | ||
セミファイナル スーパーバンタム級5ROUND【B級トーナメントVol.2準決勝】
| VS | 松尾実 |
|
| 三迫 | 所属ジム | MT |
| 1993/7/28 | 生年月日 | 1984/9/24 |
| 東京都板橋区 | 出身地 | 福岡県柳川市 |
| 7戦5勝[1KO]1敗1分 | プロ戦績 | 8戦6勝[3KO]2敗 |
| 判定 3-0 (48-47・49-47・49-46) | ||
第8試合 スーパーバンタム級5ROUND【B級トーナメントVol.2準決勝】
| VS | 上岡 泰 |
|
| 輪島功一スポーツ | 所属ジム | 元気 |
| 1991/6/7 | 生年月日 | 1991/11/20 |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 出身地 | 埼玉県入間郡三芳町 |
| 10戦5勝[1KO]5敗 | プロ戦績 | 11戦6勝[4KO]3敗2分 |
| 判定 1-2 (49-47・47-49・47-48) | ||
第7試合 バンタム級5ROUND【B級トーナメントVol.2準決勝】
| VS | 大野 顕 |
|
| reason | 所属ジム | 川崎新田 |
| 1993/10/6 | 生年月日 | 1992/2/12 |
| 東京都江戸川区 | 出身地 | 千葉県夷隅郡 |
| 6戦4勝[3KO]2敗 | プロ戦績 | 6戦4勝[3KO]2敗 |
| TKO 1R 0分45秒 |
||
第6試合 バンタム級5ROUND【B級トーナメントVol.2準決勝】
| VS | 笹森雄人 |
|
| ワタナベ | 所属ジム | 青木 |
| 1986/4/24 | 生年月日 | 1987/10/6 |
| 東京都目黒区 | 出身地 | 北海道旭川市 |
| 14戦4勝[2KO]9敗1分 | プロ戦績 | 11戦7勝[3KO]4敗 |
| 判定 1-2 (48-47・47-49・47-48) |
||
第5試合 フェザー級5ROUND【B級トーナメントVol.2準決勝】
| VS | 藤山 健二 |
|
| TEAM10COUNT | 所属ジム | 吉祥寺鉄拳8 |
| 1990/7/26 | 生年月日 | 1986/7/22 |
| 神奈川県茅ケ崎市 | 出身地 | 鹿児島県鹿児島市 |
| 9戦5勝[4KO]4敗 | プロ戦績 | 7戦4勝[3KO]3敗 |
| 判定 0-2 (46-48・46-48・47-47) |
||
第4試合 ライトフライ級5ROUND【B級トーナメントVol.2準決勝】
| VS | 大内 正浩 |
|
| 国際 | 所属ジム | 横浜さくら |
| 1991/4/19 | 生年月日 | 1982/2/19 |
| 東京都荒川区 | 出身地 | 福島県南相馬市 |
| 9戦7勝[4KO]2敗 | プロ戦績 | 12戦5勝7敗 |
| 判定 1-2 (48-47・47-48・47-48) |
||
第3試合 ライトフライ級4ROUND【新人王予選】
| VS | 木村 翔 |
|
| マナベ | 所属ジム | 青木 |
| 1994/3/31 | 生年月日 | 1988/11/24 |
| 東京都葛飾区 | 出身地 | 埼玉県熊谷市 |
| 4戦3勝1分 | プロ戦績 | 5戦4勝1敗 |
| 判定 0-3 (38-39・37-39・36-40) |
||
第2試合 フェザー級4ROUND
| VS | 加國 竜一 |
|
| 日東 | 所属ジム | 上滝 |
| 1992/8/30 | 生年月日 | 1982/7/21 |
| 東京都足立区 | 出身地 | 山口県岩国市 |
| 5戦1勝2敗2分 | プロ戦績 | 7戦2勝[1KO]3敗2分 |
| 判定 0-2 (38-39・38-39・38-38) |
||
第1試合 スーパーライト級4ROUND
| VS | 槐 勇人 |
|
| 三迫 | 所属ジム | 石橋 |
| 1994/4/5 | 生年月日 | 1989/12/17 |
| 岡山県高梁市 | 出身地 | 神奈川県横浜市泉区 |
| デビュー | プロ戦績 | デビュー |
| KO 1R 3分9秒 |
||

